Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Mindeststärke PUmm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 1/4 | 32 | 40.8 | 6 | 9 | 18 | 130 | 4.4 | 0.8 | 3.8 | 8.3 | Recht | 600 | 50 | Auf anfrage |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 6 | 9 | 18 | 150 | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 7.8 | Recht | 700 | 50 | Auf anfrage |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 9 | 15 | 180 | 5 | 0.9 | 9.5 | Recht | 900 | 50 | Auf anfrage | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.2 | 0.9 | 4.5 | 10 | Recht | 1050 | 50 | Auf anfrage |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 74.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 5.5 | 0.9 | 4.5 | 11 | Recht | 1390 | 50 | Auf anfrage |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.7 | 1.2 | 5 | 12 | Recht | 1900 | 30 | Auf anfrage |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 104.1 | 3 | 9 | 9 | 360 | 7.1 | 1.2 | 6 | 13.5 | Recht | 2250 | 30 | Auf anfrage |
102 | 4 | 101.6 | 119 | 3 | 9 | 9 | 400 | 8.7 | 1.2 | 6.5 | 14.5 | Recht | 3100 | 30 | Ab lager |
127 | 5 | 127 | 146 | 2.5 | 9 | 7.5 | 510 | 9.5 | 1.4 | 7.5 | 17 | Recht | 4450 | 20 | Ab lager |
152 | 6 | 152.4 | 174.4 | 2 | 9 | 6 | 610 | 11 | 1.4 | 8.6x9.1 | 19 | Recht | 6000 | 20 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.