Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Segment Längem | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4 | 101.6 | 120 | 2.5 | 9 | 7.5 | 400 | 9.2 | 7.8 | 14 | Recht | 3250 | 20 | Auf anfrage | |
152 | 6 | 152.4 | 175.4 | 2 | 9 | 6 | 650 | 11.5 | 12x10 | 20.5 | Recht | 5600 | 20 | Auf anfrage | |
203 | 8 | 203.2 | 230 | 2 | 9 | 6 | 850 | 13.5 | 13,5x11,5 | 22 | Recht | 9200 | 10 | Auf anfrage | |
254 | 10 | 254 | 290 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1250 | 18 | 18x14.5 | 29.5 | Recht | 14500 | 10 | Auf anfrage | |
305 | 12 | 304.8 | 344.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | not defined | 20 | 18.5x16.5 | 29 | Recht | 19000 | 10 | Auf anfrage | |
355 | 14 | 356 | 396 | 1.25 | 9 | 3.7 | not defined | 20 | 18x17.5 | 30 | Recht | 22000 | 10 | Auf anfrage | |
407 | 16 | 407 | 450 | 1 | 9 | 3 | not defined | 21.5 | 20,5x19 | 33.5 | Recht | 28000 | 10 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.