Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-5 °C 60 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Für Nahrungsmittel
EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. FDA entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung
o-Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.6 | 8 | 9 | 24 | 175 | 3.8 | 3.5 | 7 | Recht | 400 | 50 | Ab lager |
30 | 30 | 37.5 | 8 | 9 | 24 | 210 | 3.8 | 3.5 | 7.5 | Recht | 500 | 50 | Ab lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.6 | 8 | 9 | 24 | 220 | 3.8 | 3.5 | 7.5 | Recht | 520 | 50 | Ab lager |
35 | 35 | 42.5 | 8 | 9 | 24 | 240 | 3.8 | 3.6 | 7.5 | Recht | 600 | 50 | Ab lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 46.4 | 8 | 9 | 24 | 250 | 4.2 | 3.8 | 7.5 | Recht | 700 | 50 | Ab lager |
40 | 40 | 49 | 8 | 9 | 24 | 260 | 4.5 | 4.1 | 7.8 | Recht | 750 | 50 | Auf anfrage | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54 | 8 | 9 | 24 | 290 | 4.5 | 4.1 | 8.5 | Recht | 900 | 50 | Ab lager |
50 | 2 | 50 | 59 | 8 | 9 | 24 | 325 | 4.5 | 4.3 | 8.5 | Recht | 1000 | 50 | Ab lager |
60 | 60 | 71 | 7 | 9 | 21 | 380 | 5.5 | 5.3 | 10 | Recht | 1450 | 50 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 7 | 9 | 21 | 400 | 6 | 5.5 | 8.5 | Recht | 1670 | 50 | Ab lager |
70 | 70 | 82 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6 | 5.3 | 10.5 | Recht | 1800 | 50 | Ab lager | |
75 | 75.5 | 87.5 | 6 | 9 | 18 | 490 | 6 | 5.3 | 12 | Recht | 1900 | 50 | Ab lager | |
80 | 80 | 93 | 5 | 9 | 15 | 530 | 6.5 | 6 | 12.5 | Recht | 2200 | 50 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 5 | 9 | 15 | 600 | 7 | 6.5 | 13.5 | Recht | 2480 | 30 | Ab lager |
100 | 100 | 116 | 4 | 9 | 12 | 700 | 8 | 7.2 | 13.5 | Recht | 3300 | 30 | Ab lager | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4 | 9 | 12 | 700 | 7.5 | 7 | 13.5 | Recht | 3300 | 30 | Ab lager |
110 | 110 | 125.6 | 4 | 9 | 12 | 800 | 7.8 | 7.5 | 14.5 | Recht | 3450 | 30 | Ab lager | |
120 | 120 | 136 | 4 | 9 | 12 | 900 | 8 | 8 | 17 | Recht | 3600 | 30 | Ab lager | |
125 | 125 | 140.6 | 4 | 9 | 12 | 980 | 7.8 | 7.2 | 12 | Recht | 4200 | 30 | Ab lager | |
150 | 150 | 170 | 3 | 9 | 9 | 1350 | 10 | 8.5 | 13.5 | Recht | 6300 | 30 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.