Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 21.8 | 7 | 7 | 21 | 60 | 2.9 | 2.4x3.7 | 6.2 | Recht | 220 | 30 | Auf anfrage | |
19 | 3/4 | 19 | 25.4 | 7 | 7 | 21 | 90 | 3.2 | 2.5x4 | 7 | Recht | 280 | 30 | Auf anfrage |
20 | 20 | 26.4 | 7 | 7 | 21 | 100 | 3.2 | 2.5x4 | 6.7 | Recht | 300 | 30 | Auf anfrage | |
25 | 1 | 25 | 32.6 | 7 | 7 | 21 | 110 | 3.8 | 3x5 | 7 | Recht | 460 | 30 | Auf anfrage |
35 | 35 | 42.4 | 6 | 7 | 18 | 170 | 3.7 | 3x5 | 8 | Recht | 550 | 30 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.6 | 6 | 7 | 18 | 180 | 3.8 | 2.9x4 | 8.2 | Recht | 640 | 30 | Auf anfrage |
40 | 40 | 50.1 | 6 | 7 | 18 | 200 | 5.1 | 4.7 | 8.7 | Recht | 930 | 30 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.