Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 20.2 | 7 | 7 | 21 | 60 | 3.1 | 2,3x4 | 6 | Recht | 210 | 30 | Ab lager | |
15 | 15 | 20.2 | 7 | 7 | 21 | 60 | 2.6 | 2,4x3,7 | 5.5 | Recht | 180 | 30 | Ab lager | |
16 | 5/8 | 16 | 20.2 | 7 | 7 | 21 | 65 | 2.1 | 3.9x1.7 | 5.5 | Recht | 150 | 30 | Auf anfrage |
16 | 5/8 | 16 | 21.8 | 7 | 7 | 21 | 65 | 2.9 | 2.2x4 | 6.2 | Recht | 210 | 30 | Ab lager |
20 | 20 | 25.4 | 7 | 7 | 21 | 80 | 2.7 | 2,5x4 | 6.7 | Recht | 250 | 30 | Ab lager | |
20 | 20 | 25.5 | 7 | 7 | 21 | 80 | 2.8 | 2,5x4 | 6.7 | Recht | 250 | 30 | Ab lager | |
20.5 | 20.4 | 26.6 | 7 | 7 | 21 | 82 | 3.1 | 2.5x4 | 6.5 | Recht | 290 | 30 | Auf anfrage | |
25 | 1 | 25 | 32.1 | 7 | 7 | 21 | 100 | 3.5 | 3.2x4,5 | 7 | Recht | 395 | 30 | Ab lager |
25 | 1 | 25 | 32.2 | 7 | 7 | 21 | 100 | 3.6 | 3x4.5 | 7 | Recht | 410 | 30 | Auf anfrage |
25 | 1 | 25 | 33 | 7 | 7 | 21 | 100 | 4 | 2.8x4.8 | 7 | Recht | 480 | 30 | Ab lager |
25 | 1 | 25 | 33.8 | 7 | 7 | 21 | 100 | 4.4 | 2.8x4.8 | 7 | Recht | 500 | 30 | Auf anfrage |
25 | 1 | 25 | 33.9 | 7 | 7 | 21 | 100 | 4.5 | 2.8x4,8 | 7 | Recht | 500 | 30 | Ab lager |
27 | 27 | 33.6 | 7 | 7 | 21 | 110 | 3.3 | 2.5x4.5 | 5.8 | Recht | 400 | 30 | Auf anfrage | |
27 | 27 | 33.8 | 7 | 7 | 21 | 110 | 3.4 | 2,3x4 | 5.8 | Recht | 400 | 30 | Ab lager | |
32 | 1 1/4 | 31.6 | 40 | 7 | 7 | 21 | 128 | 4.2 | 3,2x4,7 | 8 | Recht | 600 | 30 | Ab lager |
40 | 40 | 48.1 | 6 | 7 | 18 | 160 | 4.1 | 3x5 | 8.7 | Recht | 720 | 30 | Ab lager | |
40 | 40 | 48.5 | 6 | 7 | 18 | 160 | 4.2 | 3x5 | 8.7 | Recht | 730 | 30 | Ab lager | |
40 | 40 | 50.1 | 6 | 7 | 18 | 160 | 5.1 | 4.7 | 8.7 | Recht | 930 | 30 | Ab lager | |
40 | 40 | 50.3 | 6 | 7 | 18 | 160 | 5.1 | 4.5 | 8.7 | Recht | 930 | 30 | Ab lager | |
41.5 | 41.8 | 50 | 6 | 7 | 18 | 160 | 4.1 | 3.5x5.5 | 8.8 | Recht | 760 | 30 | Auf anfrage | |
42 | 42 | 50 | 6 | 7 | 18 | 160 | 4.1 | 3.8 | 7 | Recht | 785 | 30 | Ab lager | |
43 | 43 | 50.3 | 5 | 7 | 15 | 175 | 3.6 | 3x5 | 8.7 | Recht | 680 | 30 | Ab lager | |
50 | 2 | 50.8 | 60.2 | 5 | 7 | 15 | 200 | 4.7 | 3,5x5 | 9.8 | Recht | 1060 | 30 | Ab lager |
50 | 2 | 50.8 | 60.6 | 5 | 7 | 15 | 200 | 4.9 | 4.3x5 | 9.8 | Recht | 1030 | 30 | Auf anfrage |
50 | 2 | 50.8 | 60.8 | 5 | 7 | 15 | 200 | 5 | 3.5x5 | 9.8 | Recht | 1030 | 30 | Auf anfrage |
50.8 | 2 | 51 | 63.2 | 5 | 7 | 15 | 210 | 6.1 | 4,3x5 | 10.5 | Recht | 1380 | 30 | Ab lager |
55 | 55 | 63.3 | 5 | 7 | 15 | 220 | 4.1 | 3.9 | 7.5 | Recht | 1000 | 30 | Ab lager | |
65 | 65 | 75.2 | 5 | 7 | 15 | 260 | 5.1 | 4.5 | 8.1 | Recht | 1400 | 30 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.