Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-10 °C 65 °C
Chemikalienbeständigkeit
PVC Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Schwer Entflammbar
Brandschutzklassifizierung des Kunststoffes gemäß UL 94 V2.
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Wandstärkemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5/16 | 8 | 12.1 | 8 | 2 | 0.7 | 5.2 | Recht | 50 | 30 | Ab lager |
10 | 3/8 | 10 | 14.7 | 10 | 2.3 | 0.7 | 5.8 | Recht | 70 | 30 | Ab lager |
12 | 12 | 16.4 | 12 | 2.2 | 0.7 | 6 | Recht | 75 | 30 | Ab lager | |
14 | 14 | 18.8 | 14 | 2.4 | 0.7 | 6 | Recht | 90 | 30 | Ab lager | |
15 | 15 | 19.7 | 15 | 2.3 | 0.7 | 6 | Recht | 95 | 30 | Ab lager | |
16 | 5/8 | 16 | 20.7 | 16 | 2.3 | 0.7 | 6.2 | Recht | 100 | 30 | Ab lager |
18 | 18 | 22.7 | 18 | 2.3 | 0.7 | 6.5 | Recht | 110 | 30 | Ab lager | |
19 | 3/4 | 19 | 23.7 | 19 | 2.4 | 0.7 | 7 | Recht | 120 | 30 | Ab lager |
20 | 20 | 24.7 | 20 | 2.3 | 0.7 | 6.7 | Recht | 125 | 30 | Ab lager | |
22 | 22 | 27.7 | 22 | 2.8 | 0.7 | 7.2 | Recht | 160 | 30 | Ab lager | |
25 | 1 | 25 | 30.6 | 25 | 2.8 | 0.8 | 7.2 | Recht | 180 | 30 | Ab lager |
28 | 28 | 33.5 | 28 | 2.8 | 0.8 | 7.3 | Recht | 210 | 30 | Ab lager | |
30 | 30 | 36 | 30 | 3 | 0.8 | 7.4 | Recht | 230 | 25 | Ab lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 32 | 3 | 0.8 | 8 | Recht | 240 | 25 | Ab lager |
35 | 35 | 41 | 35 | 3 | 0.8 | 8.2 | Recht | 280 | 25 | Ab lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 38 | 3.2 | 0.8 | 8.2 | Recht | 310 | 25 | Ab lager |
40 | 40 | 46.6 | 40 | 3.3 | 0.9 | 8.5 | Recht | 330 | 25 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 51.8 | 45 | 3.4 | 0.9 | 9.5 | Recht | 380 | 25 | Ab lager |
50 | 2 | 50 | 57.2 | 50 | 3.6 | 0.9 | 10 | Recht | 430 | 25 | Ab lager |
60 | 60 | 68 | 60 | 4 | 0.9 | 11.3 | Recht | 560 | 25 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.