Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | Recht | 600 | 30 | Auf anfrage | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | Recht | 700 | 30 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | Recht | 800 | 30 | Auf anfrage | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | Recht | 1200 | 30 | Ab lager |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | Recht | 1700 | 30 | Ab lager |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | Recht | 2000 | 30 | Ab lager |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | Recht | 2200 | 30 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | Recht | 2500 | 30 | Ab lager |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | Recht | 3300 | 30 | Ab lager | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | Recht | 3300 | 30 | Ab lager |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | Recht | 3900 | 30 | Auf anfrage | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | Recht | 4200 | 30 | Ab lager |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | Recht | 5900 | 20 | Ab lager |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | Recht | 10500 | 15 | Ab lager | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | Recht | 10500 | 15 | Ab lager |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.