Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 4.9 | 4 | 7 | Recht | 500 | 50 | Auf anfrage | ||||
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 4.7 | 4 | 8 | Recht | 580 | 50 | Auf anfrage | ||||
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 4.7 | 4 | 8 | Recht | 700 | 50 | Auf anfrage | ||||
40 | 40 | 49.4 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | Recht | 740 | 50 | Auf anfrage | |||||
45 | 45 | 55 | 5 | 4.8 | 9.5 | Recht | 900 | 50 | Auf anfrage | |||||
50 | 50 | 60.5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 175 | 5.3 | 5.5x4.8 | 10.5 | Recht | 1050 | 50 | Auf anfrage | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 8 | 9 | 175 | 5.5 | 5 | 10.5 | Recht | 1050 | 50 | Auf anfrage |
60 | 60 | 71.2 | 3 | 8 | 9 | 210 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | Recht | 1250 | 50 | Auf anfrage | |
63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 8 | 9 | 220 | 6 | 5.6 | 10.5 | Recht | 1390 | 50 | Auf anfrage |
70 | 70 | 82 | 3 | 8 | 9 | 245 | 6 | 5.8 | 12.3 | Recht | 1650 | 50 | Auf anfrage | |
75 | 78 | 88 | 6.5 | 6 | 13 | Recht | 1700 | 30 | Auf anfrage | |||||
76 | 3 | 76.2 | 88.8 | 3 | 8 | 9 | 260 | 6.3 | 5.8 | 12.5 | Recht | 1700 | 30 | Auf anfrage |
80 | 80 | 93 | 2 | 8 | 6 | 280 | 6.5 | 6.2 | 14 | Recht | 1850 | 30 | Auf anfrage | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.9 | 2 | 8 | 6 | 310 | 7 | 6.5x5.5 | 13.5 | Recht | 2250 | 30 | Auf anfrage |
90 | 90 | 103.4 | 6.7 | 6.2 | 14 | Recht | 2250 | 30 | Auf anfrage | |||||
100 | 100 | 114.6 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | Recht | 2700 | 30 | Auf anfrage | |||||
102 | 4 | 101.6 | 116.6 | 2 | 8 | 6 | 350 | 7.5 | 7.3 | 14.5 | Recht | 2700 | 30 | Auf anfrage |
110 | 110 | 125 | 2 | 8 | 6 | 385 | 7.5 | 7 | 15.5 | Recht | 3100 | 30 | Auf anfrage | |
120 | 120 | 136.4 | 8.2 | 7.4 | 17 | Recht | 3600 | 20 | Auf anfrage | |||||
125 | 125.5 | 142 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | Recht | 3900 | 20 | Auf anfrage | |||||
127 | 5 | 127 | 143.6 | 1.5 | 8 | 4.5 | 445 | 8.3 | 8 | 17.5 | Recht | 3900 | 20 | Auf anfrage |
130 | 130 | 147 | 8.5 | 8.1 | 18 | Recht | 4100 | 20 | Auf anfrage | |||||
133 | 133 | 150 | 8.5 | 8 | 18 | Recht | 4200 | 20 | Auf anfrage | |||||
140 | 140 | 157.4 | 8.7 | 8 | 18.5 | Recht | 4550 | 20 | Auf anfrage | |||||
150 | 150 | 168 | 9 | 8.5 | 20 | Recht | 5000 | 20 | Auf anfrage | |||||
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1 | 7 | 3 | 525 | 9 | 8.6 | 20 | Recht | 5000 | 20 | Auf anfrage |
160 | 160 | 179 | 1 | 7 | 3 | 560 | 9.5 | 8.8 | 21.5 | Recht | 5600 | 20 | Auf anfrage | |
200 | 200 | 226 | 13 | 12 | 22.5 | Recht | 9500 | Auf anfrage | ||||||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1 | 7 | 3 | 700 | 13 | 12 | 22 | Recht | 9500 | 20 | Auf anfrage |
250 | 250 | 279 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | Recht | 13500 | Auf anfrage | ||||||
254 | 10 | 254 | 283 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | Recht | 13500 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.