Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Platzdruck bei 23 °Cbar | Biegeradiusmm | Gesamtstärkemm | Hartspiralemm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 34 | 6 | 9 | 18 | 90 | 4.5 | 4 | 7 | Recht | 480 | 50 | Auf anfrage | |
32 | 32 | 41.4 | 5 | 9 | 15 | 115 | 4.7 | 4 | 8 | Recht | 580 | 30 | Auf anfrage | |
38 | 38 | 47.6 | 5 | 9 | 15 | 135 | 4.8 | 4 | 8 | Recht | 680 | 50 | Auf anfrage | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 4.5 | 9 | 13.5 | 175 | 5.2 | 5 | 10 | Recht | 1050 | 50 | Auf anfrage |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 4 | 9 | 12 | 220 | 6 | 5.4 | 10.5 | Recht | 1390 | 50 | Auf anfrage |
76 | 3 | 76.2 | 89 | 3.5 | 9 | 10.5 | 270 | 6.4 | 6 | 12.5 | Recht | 1700 | 50 | Auf anfrage |
102 | 4 | 101.6 | 116.4 | 2.5 | 9 | 7.5 | 360 | 7.4 | 6.5 | 14 | Recht | 2700 | 30 | Auf anfrage |
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1.5 | 9 | 4.5 | 530 | 9 | 8.5 | 20 | Recht | 5000 | 30 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.