Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | GODSTYKKELSEmm | Dia stål trådmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 26 | 30 | 3.5 | 25 | 0.7 | 0.8 | 8 | højre | 120 | 30 | Produktionsvarer |
30 | 31 | 35 | 3.5 | 30 | 0.7 | 0.8 | 8 | højre | 140 | 30 | Produktionsvarer | |
32 | 1 1/4 | 33 | 37 | 3.5 | 32 | 0.7 | 0.8 | 8 | højre | 145 | 30 | Produktionsvarer |
35 | 36 | 40 | 3.5 | 35 | 0.7 | 0.8 | 8 | højre | 160 | 30 | Produktionsvarer | |
38 | 1 1/2 | 39 | 44 | 3 | 38 | 0.7 | 1 | 10 | højre | 180 | 30 | Produktionsvarer |
40 | 41 | 46 | 3 | 40 | 0.7 | 1 | 10 | højre | 200 | 30 | På lager | |
45 | 1 3/4 | 46 | 51 | 3 | 45 | 0.7 | 1 | 10 | højre | 230 | 30 | På lager |
50 | 2 | 51 | 56 | 2.5 | 50 | 0.7 | 1.2 | 12 | højre | 280 | 30 | På lager |
60 | 61 | 66 | 2.5 | 60 | 0.7 | 1.2 | 12 | højre | 320 | 30 | På lager | |
63 | 2 1/2 | 64 | 69 | 2.5 | 63 | 0.7 | 1.2 | 12 | højre | 340 | 30 | På lager |
65 | 66 | 71 | 2.5 | 65 | 0.7 | 1.2 | 12 | højre | 360 | 30 | Produktionsvarer | |
70 | 71 | 77 | 2 | 70 | 0.7 | 1.4 | 14 | højre | 420 | 30 | På lager | |
75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.7 | 1.4 | 14 | højre | 440 | 30 | På lager | |
80 | 81 | 87 | 1.7 | 80 | 0.7 | 1.4 | 14 | højre | 480 | 30 | På lager | |
85 | 86 | 92 | 1.7 | 85 | 0.7 | 1.4 | 14 | højre | 500 | 30 | Produktionsvarer | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 1.7 | 90 | 0.7 | 1.4 | 14 | højre | 520 | 30 | På lager |
100 | 101 | 107 | 1.4 | 100 | 0.7 | 1.6 | 16 | højre | 660 | 30 | På lager | |
110 | 111 | 117 | 1.4 | 110 | 0.7 | 1.6 | 16 | højre | 720 | 30 | På lager | |
120 | 121 | 127 | 1.2 | 120 | 0.7 | 1.6 | 16 | højre | 780 | 30 | På lager | |
125 | 126 | 132 | 1.2 | 125 | 0.7 | 1.6 | 16 | højre | 800 | 30 | På lager | |
130 | 131 | 137 | 1 | 130 | 0.7 | 1.6 | 16 | højre | 840 | 30 | På lager | |
140 | 141 | 147 | 1 | 140 | 0.7 | 1.6 | 16 | højre | 900 | 30 | På lager | |
150 | 151 | 157 | 0.7 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | højre | 1100 | 30 | På lager | |
160 | 161 | 167 | 0.7 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | højre | 1160 | 30 | På lager | |
170 | 171 | 177 | 0.5 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | højre | 1240 | 30 | På lager | |
180 | 181 | 187 | 0.5 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | højre | 1300 | 30 | På lager | |
200 | 201 | 207 | 0.4 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | højre | 1440 | 30 | På lager | |
220 | 221 | 227 | 0.4 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | højre | 1600 | 15 | På lager | |
250 | 252 | 259 | 0.3 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | højre | 1850 | 15 | På lager | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | højre | 2300 | 15 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.