Details
Surfaces Lisses
Flexibilte
Plage De Temperature
-25 °C 60 °C
Résistance Chimique
PVC Table
Résistance A L'ecrasement
Anti Uv
Ø Nominalmm  |  Ø Nominalinch  |  Ø Interieurmm  |  Ø Exterieurmm  |  Vide 23 °Cm/H2O  |  Pression De Service - 23 °C r.1:3bar  |  Pression De Service - 23 °C r.1:4bar  |  Pression eclatement - 23 °Cbar  |  Rayon De Courburemm  |  Epaisseur Totalemm  |  Diamètre de la spire métalliquemm  |  Pas de la spiralemm  |  Direction de la spirale |  Poidsg/m  |  longueur de segmentm  |  Longueur Couronnesm  |  Disponibilite |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 20 | 16 | 60 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Droite | 475 | 60 | sur demande | |
| 25 | 1 | 25 | 36 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.5 | 1.2 | 9 | Droite | 680 | 60 | sur demande | |
| 30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Droite | 770 | 60 | sur demande | ||
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9.5 | Droite | 800 | 60 | sur demande | |
| 35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 115 | 6 | 1.4 | 10 | Droite | 1100 | 60 | sur demande | ||
| 38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 10.5 | Droite | 1200 | 30 | sur demande | |
| 40 | 40 | 52 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6 | 1.4 | 11 | Droite | 1200 | 30 | sur demande | ||
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 11 | Droite | 1400 | 30 | sur demande | |
| 50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 6.8 | 1.6 | 11 | Droite | 1600 | 30 | en stock | |
| 60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 11 | Droite | 2000 | 30 | en stock | ||
| 63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 11 | Droite | 2100 | 30 | sur demande | |
| 75 | 75 | 91 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 8 | 2 | 13.5 | Droite | 2950 | 30 | sur demande | ||
| 76 | 3 | 76 | 92 | 9 | 12 | 9 | 36 | 210 | 8 | 2 | 13.5 | Droite | 2970 | 30 | en stock | |
| 80 | 80 | 96 | 9 | 10 | 8 | 30 | 220 | 8 | 2 | 14 | Droite | 3020 | 30 | en stock | ||
| 90 | 3 1/2 | 90 | 106.5 | 9 | 10 | 8 | 30 | 250 | 8.3 | 2 | 14 | Droite | 3500 | 30 | en stock | |
| 100 | 100 | 117 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | Droite | 4050 | 30 | sur demande | ||
| 102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 10 | 8 | 30 | 300 | 8.5 | 2 | 14.5 | Droite | 4150 | 30 | en stock | |
| 120 | 120 | 138 | 9 | 8 | 6 | 24 | 350 | 9 | 2.5 | 15 | Droite | 5430 | 20 | en stock | ||
| 127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 7 | 5 | 22 | 370 | 9 | 2.5 | 15 | Droite | 5950 | 20 | en stock | |
| 150 | 150 | 169 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Droite | 7000 | 20 | sur demande | ||
| 152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 3 | 15 | 480 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | Droite | 7050 | 20 | en stock | |
| 200 | 200.5 | 222 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.7 | 3 | 22 | Droite | 10300 | 12 | sur demande | ||
| 203 (**) | 8 | 203.2 | 225 | 9 | 3 | 2.5 | 9 | 650 | 10.9 | 3 | 17.5 | Droite | 11000 | 12 | sur demande | 
Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
La tolérance sur toutes les spécifications  est de ± 5% (pourcentage Tolérance est applicable sur toutes les données sur notre gamme)
Formulaire de demande de devis
Veuiller indiquer le diamétre interieur ainsi que la quantité souhaitée
				
					
					
					