Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Arbeidstrykk - 23 °C r.1:3bar | Arbeidstrykk - 23 °C r.1:4bar | Arbeidstrykk - 60 °Cbar | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 27.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 80 | 100 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | Venstre | 340 | 60 | Ved Forespørsel |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 77 | 120 | 4.3 | 1 | 7.5 | Venstre | 430 | 60 | På Lager |
28.5 | 28.5 | 37.5 | 9 | 20 | 15 | 14 | 65 | 130 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Venstre | 550 | 60 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 9 | 18 | 14 | 14 | 56 | 150 | 4.5 | 1.2 | 9.5 | Venstre | 590 | 60 | På Lager |
38 | 1 1/2 | 38 | 48.5 | 9 | 17 | 13 | 13 | 53 | 200 | 5.3 | 1.4 | 10 | Venstre | 800 | 30 | På Lager |
51 | 2 | 51 | 62.5 | 9 | 14 | 10 | 13 | 42 | 250 | 5.8 | 1.6 | 11.5 | Venstre | 1150 | 30 | På Lager |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 40 | 300 | 5.8 | 1.6 | 12 | Venstre | 1450 | 30 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde