Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Arbeidstrykk - 23 °C r.1:3bar | Arbeidstrykk - 23 °C r.1:4bar | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 16 | 12 | 48 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | Venstre | 450 | 60 | På Lager |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | Venstre | 670 | 60 | På Lager |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9 | Venstre | 770 | 60 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9 | Venstre | 800 | 60 | På Lager |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 120 | 6 | 1.4 | 9 | Venstre | 1050 | 60 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 9 | Venstre | 1200 | 40 | På Lager |
40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.8 | 1.4 | 9 | Venstre | 1200 | 40 | På Lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 9 | Venstre | 1340 | 40 | På Lager |
50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 7 | 1.6 | 9 | Venstre | 1730 | 40 | På Lager |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 9 | Venstre | 1950 | 40 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 9 | Venstre | 2030 | 40 | På Lager |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde