RAGNO AIR 20 BAR

RAGNO AIR 20 BAR

915150

Agriculture Industry Building Transports

Myk PVC slange med dobbel polyester armering og mellomlag med PU-lim. Trykkluftslange.

Details

Glatt Overflate

Glatt Overflate

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Slitestyrke

Slitestyrke

Temperatur Område

Temperatur Område

-5 °C 60 °C

Kjemikalie Bestandighet

Kjemikalie Bestandighet

PVC Table

Knekk Styrke

Knekk Styrke

Ozon Bestandighet

Ozon Bestandighet

Ø Nominell

mm

Ø Nominell

inch

Ø Id

mm

Ø Ed

mm

Arbeidstrykk - 23 °C

bar

Arbeidstrykk - 40 °C

bar

Arbeidstrykk - 60 °C

bar

Sprengtrykk - 23 °C

bar

Bøyeradius

mm

Total Tykkelse

mm

Vekt

g/m

Spiralstigning

n° x a°

Kveil Lengde

m

Tilgjengelig-Het

5 3/16 5 10.5 20 18 16 60 20 2.75 92 12x50° 100 Ved Forespørsel
6 1/4 6 14 20 18 16 60 25 4 170 18x50° 100 Ved Forespørsel
6.5 1/4 6.5 12 20 18 16 60 20 2.75 105 12x50° 100 Ved Forespørsel
7 7 16 20 18 16 60 20 4.5 220 18x54° 100 Ved Forespørsel
8 5/16 8 12 20 18 16 60 22 2 90 18x54° 100 Ved Forespørsel
8 5/16 8 13 20 18 16 60 25 2.5 110 18x54° 100 Ved Forespørsel
8 5/16 8 14 20 18 16 60 25 3 120 18x54° 100 Ved Forespørsel
8 5/16 8 15 20 18 16 60 28 3.5 175 18x54° 100 Ved Forespørsel
8 5/16 8 17 20 18 16 60 30 4.5 245 24x50° 100 Ved Forespørsel
10 3/8 10 15 20 18 16 60 28 2.5 120 24x54° 100 Ved Forespørsel
10 3/8 10 16 20 18 16 60 30 3 160 24x54° 100 Ved Forespørsel
10 3/8 10 19 20 18 16 60 32 4.5 270 24x54° 100 Ved Forespørsel
13 1/2 13 19 20 18 16 60 40 3 190 24x54° 100 Ved Forespørsel
13 1/2 13 23 20 18 16 60 40 5 350 24x54° 100 Ved Forespørsel
16 5/8 16 26 20 18 16 60 50 5 440 24x54° 50 Ved Forespørsel
19 3/4 19 26 20 18 16 60 55 3.5 350 24+24 (*) 60 Ved Forespørsel
19 3/4 19 30 20 18 16 60 60 5.5 560 24+24 (*) 60 Ved Forespørsel
25 1 25 37 20 18 16 60 85 6 765 36+36 (*) 60 Ved Forespørsel

Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)

Kontopp anmodning om forskrifter

Vennligst velg innvendig diameter og mengde

Diameter:

Mengde:

Spoler:

Legg til et notat: