Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-85 °C 300 °C
Kjemikalie Bestandighet
SILICONE Table
Knekk Styrke
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 55 | 1.5 | 5 | 26 | 250 | 4 | Ved Forespørsel |
63 | 2 1/2 | 63 | 67 | 1.3 | 5 | 32 | 290 | 4 | Ved Forespørsel |
70 | 70 | 74 | 1.2 | 5 | 35 | 405 | 4 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76 | 80 | 1.1 | 3.97 | 38 | 420 | 4 | Ved Forespørsel |
83 | 83 | 87 | 1.1 | 3.97 | 42 | 486 | 4 | Ved Forespørsel | |
89 | 3 1/2 | 89 | 93 | 1.1 | 3.85 | 45 | 525 | 4 | Ved Forespørsel |
102 | 4 | 102 | 106 | 1 | 3 | 51 | 650 | 4 | Ved Forespørsel |
114 | 114 | 119 | 0.9 | 2.2 | 57 | 720 | 4 | Ved Forespørsel | |
121 | 121 | 126 | 0.9 | 2 | 61 | 790 | 4 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127 | 132 | 0.8 | 1.7 | 64 | 800 | 4 | Ved Forespørsel |
140 | 140 | 145 | 0.7 | 1.5 | 70 | 925 | 4 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152 | 157 | 0.7 | 1.4 | 76 | 980 | 4 | Ved Forespørsel |
178 | 178 | 183 | 0.6 | 1.1 | 89 | 1190 | 4 | Ved Forespørsel | |
203 | 8 | 203 | 208 | 0.5 | 0.7 | 102 | 1330 | 4 | Ved Forespørsel |
254 | 10 | 254 | 259 | 0.4 | 0.45 | 127 | 1650 | 4 | Ved Forespørsel |
305 | 12 | 305 | 310 | 0.3 | 0.3 | 153 | 2000 | 4 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde