Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-85 °C 300 °C
Kjemikalie Bestandighet
SILICONE Table
Knekk Styrke
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51 | 56 | 2.5 | 5 | 51 | 331 | 4 | Ved Forespørsel |
63 | 2 1/2 | 63 | 68 | 2.4 | 4.5 | 63 | 415 | 4 | Ved Forespørsel |
70 | 70 | 75 | 2.3 | 4.5 | 70 | 500 | 4 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76 | 81 | 2.3 | 4 | 76 | 531 | 4 | Ved Forespørsel |
83 | 83 | 87 | 2.1 | 4 | 83 | 590 | 4 | Ved Forespørsel | |
89 | 3 1/2 | 89 | 94 | 2.1 | 3.95 | 89 | 610 | 4 | Ved Forespørsel |
102 | 4 | 102 | 107 | 1.9 | 3.05 | 102 | 710 | 4 | Ved Forespørsel |
114 | 114 | 120 | 1.6 | 2.8 | 114 | 845 | 4 | Ved Forespørsel | |
121 | 121 | 127 | 1.5 | 2.7 | 121 | 980 | 4 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127 | 133 | 1.4 | 2.2 | 127 | 925 | 4 | Ved Forespørsel |
140 | 140 | 146 | 1.8 | 1.8 | 140 | 1020 | 4 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152 | 158 | 1.7 | 1.7 | 152 | 1200 | 4 | Ved Forespørsel |
178 | 178 | 189 | 1.2 | 1.2 | 178 | 1430 | 4 | Ved Forespørsel | |
203 | 8 | 203 | 209 | 0.9 | 0.9 | 203 | 1650 | 4 | Ved Forespørsel |
254 | 10 | 254 | 260 | 0.4 | 0.4 | 254 | 1140 | 4 | Ved Forespørsel |
305 | 12 | 305 | 311 | 0.2 | 0.3 | 305 | 1580 | 4 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde