Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
Selvslukkende
Artikkel 913006 selvslukkende versjon ihht. DIN 4102-B1.
ATEX
I henhold til bruksanvisning
Næringsmidler
EU i henhold til samsvarserklæring. Passende for tørre matvarer ihht. FDA 21 CFR 177.2600 paragraf "d"
o-Phtalat Fri
Phthalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Veggtykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 140 | 30 | Ved Forespørsel | |
35 | 36 | 40 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 160 | 30 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 9.8 | Høyre | 180 | 30 | På Lager |
40 | 41 | 45 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 200 | 30 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | Høyre | 220 | 30 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 51 | 55 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 280 | 30 | På Lager |
55 | 56 | 60 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 300 | 30 | Ved Forespørsel | |
60 | 61 | 65 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 330 | 30 | På Lager | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | Høyre | 350 | 30 | På Lager |
70 | 71 | 77 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 420 | 30 | Ved Forespørsel | |
75 | 76 | 82 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 440 | 30 | På Lager | |
80 | 81 | 87 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 480 | 30 | På Lager | |
85 | 86 | 92 | 2 | 85 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 500 | 30 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | Høyre | 520 | 30 | På Lager |
100 | 101 | 107 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 660 | 30 | På Lager | |
110 | 111 | 117 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 720 | 30 | På Lager | |
120 | 121 | 127 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 780 | 30 | På Lager | |
125 | 126 | 132 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 800 | 30 | På Lager | |
128 | 128.5 | 134.5 | 1.5 | 128 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 820 | 30 | Ved Forespørsel | |
130 | 131 | 137 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 840 | 30 | Ved Forespørsel | |
140 | 141 | 147 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | Høyre | 900 | 30 | På Lager | |
150 | 151 | 157 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1100 | 30 | På Lager | |
160 | 161 | 167 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1160 | 30 | På Lager | |
170 | 171 | 177 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1240 | 30 | På Lager | |
173 | 173 | 179 | 1 | 173 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1250 | 30 | Ved Forespørsel | |
180 | 181 | 187 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1300 | 30 | På Lager | |
200 | 201 | 207 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1440 | 30 | På Lager | |
220 | 221 | 227 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1580 | 15 | Ved Forespørsel | |
225 | 226 | 232 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | Høyre | 1620 | 15 | Ved Forespørsel | |
250 | 252 | 259 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 1880 | 15 | På Lager | |
280 | 282 | 289 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2100 | 15 | Ved Forespørsel | |
300 | 302 | 309 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2250 | 15 | På Lager | |
325 | 327 | 334 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2450 | 15 | Ved Forespørsel | |
350 | 352 | 359 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 2600 | 10 | Ved Forespørsel | |
400 | 402 | 409 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 3000 | 10 | Ved Forespørsel | |
450 | 452 | 459 | 0.4(*) | 450 | 0.8 | 2 | 22 | Høyre | 3350 | 10 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde