Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
Selvslukkende
I henhold til DIN 4102 I B1 KLASSE.
Antistatisk
Permanent ≤ 109 anbefalt levetid: 2 years
ATEX
I henhold til bruksanvisning
o-Phtalat Fri
Phthalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Veggtykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 39 | 45 | 5.5 | 45 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Høyre | 230 | 30 | Ved Forespørsel |
45 | 46 | 52 | 5 | 55 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Høyre | 250 | 30 | Ved Forespørsel |
51 | 52 | 58 | 4 | 60 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Høyre | 290 | 30 | Ved Forespørsel |
63 | 64 | 70 | 3 | 70 | 0.55 | 1.2x1.6 | 12 | Høyre | 340 | 30 | Ved Forespørsel |
76 | 77 | 84 | 3 | 85 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Høyre | 470 | 30 | Ved Forespørsel |
82 | 83 | 90 | 2.5 | 90 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Høyre | 510 | 30 | Ved Forespørsel |
90 | 91 | 110 | 2.5 | 100 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Høyre | 530 | 30 | Ved Forespørsel |
102 | 103 | 118 | 2.5 | 110 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Høyre | 620 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 111 | 118 | 2 | 120 | 0.65 | 1.4X1.8 | 16 | Høyre | 650 | 30 | Ved Forespørsel |
115 | 116 | 123 | 1.5 | 125 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Høyre | 800 | 30 | Ved Forespørsel |
120 | 121 | 128 | 1.5 | 130 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Høyre | 900 | 30 | Ved Forespørsel |
127 | 128 | 135 | 1.5 | 135 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Høyre | 950 | 30 | Ved Forespørsel |
140 | 141 | 148 | 1.5 | 150 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Høyre | 1050 | 30 | Ved Forespørsel |
152 | 153 | 160 | 1.5 | 160 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Høyre | 1150 | 30 | Ved Forespørsel |
160 | 161 | 168 | 0.8 | 170 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Høyre | 1200 | 30 | Ved Forespørsel |
180 | 181 | 188 | 0.5 | 190 | 0.70 | 1.8x2.2 | 18 | Høyre | 1350 | 30 | Ved Forespørsel |
203 | 204 | 212 | 0.35 | 220 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Høyre | 1600 | 30 | Ved Forespørsel |
229 | 230 | 238 | 0.3 | 240 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Høyre | 1800 | 15 | Ved Forespørsel |
254 | 255 | 263 | 0.25 | 270 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Høyre | 2000 | 15 | Ved Forespørsel |
305 | 306 | 314 | 0.2 | 320 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Høyre | 2400 | 15 | Ved Forespørsel |
315 | 316 | 324 | 0.2 | 330 | 0.80 | 2.0x2.5 | 22 | Høyre | 2480 | 15 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde