Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
ATEX
I henhold til bruksanvisning
Næringsmidler
EU i henhold til samsvarserklæring. Passende for tørre matvarer ihht. FDA 21 CFR 177.2600 paragraf "d"
o-Phtalat Fri
Phthalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Veggtykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 29.8 | 38.3 | 3.3 | 9 | 60 | 1.3 | 1,4X1,8 | 13 | Høyre | 320 | 20 | Ved Forespørsel | |
30 | 30.5 | 39 | 3.3 | 9 | 60 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Høyre | 320 | 20 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32.5 | 41 | 3.1 | 9 | 65 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Høyre | 350 | 20 | Ved Forespørsel |
35 | 35.5 | 44 | 2.8 | 9 | 70 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Høyre | 400 | 20 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 38.5 | 48 | 2.7 | 9 | 75 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Høyre | 440 | 20 | På Lager |
40 | 40.5 | 50 | 2.6 | 8 | 80 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Høyre | 460 | 20 | På Lager | |
45 | 1 3/4 | 45.5 | 55 | 2.4 | 8 | 90 | 1.3 | 1,4x1,8 | 13 | Høyre | 530 | 20 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 50.5 | 60 | 2.2 | 8 | 100 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Høyre | 620 | 20 | På Lager |
51 | 51.5 | 60.5 | 2.2 | 8 | 100 | 1.4 | 1,6X2 | 14 | Høyre | 620 | 20 | Ved Forespørsel | |
55 | 55.5 | 65 | 2 | 7 | 110 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Høyre | 680 | 20 | Ved Forespørsel | |
60 | 60.5 | 70 | 1.8 | 7 | 120 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Høyre | 720 | 20 | Ved Forespørsel | |
61 | 61.5 | 71 | 1.8 | 7 | 120 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Høyre | 730 | 20 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 73 | 1.7 | 7 | 130 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Høyre | 750 | 20 | På Lager |
65 | 65.5 | 75 | 1.7 | 7 | 130 | 1.4 | 1,6x2 | 14 | Høyre | 800 | 20 | Ved Forespørsel | |
70 | 70.5 | 80 | 1.6 | 5 | 140 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | Høyre | 950 | 20 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76.5 | 86 | 1.5 | 5 | 150 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | Høyre | 1000 | 20 | På Lager |
80 | 80.5 | 90 | 1.4 | 5 | 160 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | Høyre | 1050 | 20 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 90.5 | 100 | 1.2 | 5 | 180 | 1.45 | 1,8x2,2 | 15 | Høyre | 1150 | 20 | På Lager |
100 | 100.5 | 111 | 1.1 | 4 | 200 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Høyre | 1350 | 15 | På Lager | |
110 | 110.5 | 121 | 1 | 4 | 220 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Høyre | 1450 | 15 | På Lager | |
115 | 115.5 | 126 | 1 | 4 | 230 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Høyre | 1550 | 15 | Ved Forespørsel | |
120 | 120.5 | 131 | 0.9 | 4 | 240 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Høyre | 1630 | 15 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127.5 | 138 | 0.9 | 3 | 260 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Høyre | 1800 | 15 | På Lager |
130 | 130.5 | 141 | 0.8 | 3 | 270 | 1.5 | 2x2,5 | 16 | Høyre | 1850 | 15 | Ved Forespørsel | |
140 | 140.5 | 151 | 0.8 | 3 | 280 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Høyre | 1900 | 15 | Ved Forespørsel | |
150 | 150.5 | 161 | 0.8 | 3 | 300 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Høyre | 2050 | 10 | På Lager | |
160 | 160.5 | 171 | 0.8 | 2 | 320 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Høyre | 2200 | 10 | På Lager | |
175 | 175.5 | 186 | 0.7 | 2 | 350 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Høyre | 2350 | 10 | Ved Forespørsel | |
180 | 180.5 | 191 | 0.7 | 2 | 360 | 1.5 | 2x2,5 | 18 | Høyre | 2450 | 10 | På Lager | |
200 | 201 | 212 | 0.6 | 2 | 400 | 1.6 | 2,5x3 | 19.8 | Høyre | 3200 | På Lager | ||
250 | 251 | 262 | 0.5 | 2 | 500 | 1.6 | 2,5x3 | 20.5 | Høyre | 3800 | På Lager | ||
300 | 301 | 312 | 0.4 | 2 | 600 | 1.6 | 2,5x3 | 22 | Høyre | 4500 | På Lager | ||
350 | 352 | 366 | 0.3 | 1.8 | 700 | 1.8 | 3x3,5 | 25 | Høyre | 6000 | Ved Forespørsel | ||
400 | 402 | 416 | 0.2 | 1.2 | 800 | 1.8 | 3x3,5 | 24.5 | Høyre | 7000 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde