Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
Selvslukkende
I henhold til DIN 4102 I B1 KLASSE.
ATEX
I henhold til bruksanvisning
o-Phtalat Fri
Phthalat Fri
Komprimert Versjon
1:5
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Veggtykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveillengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 30 | 0.4 | 5 | 0.35 | 1 | 9.5 | Høyre | 100 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
30 | 31 | 35 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | Høyre | 120 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
35 | 36 | 40 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | Høyre | 140 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
40 | 41 | 45 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | Høyre | 150 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
45 | 46 | 50 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | Høyre | 190 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | Høyre | 185 | 6/10 | På Lager |
55 | 56 | 60 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | Høyre | 200 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
60 | 61 | 65 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | Høyre | 220 | 6/10 | På Lager | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | Høyre | 230 | 6/10 | På Lager |
70 | 71 | 75 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | Høyre | 330 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | Høyre | 350 | 6/10 | På Lager |
80 | 81 | 85 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Høyre | 370 | 6/10 | På Lager | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | Høyre | 420 | 6/10 | På Lager |
100 | 4 | 102 | 106 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 480 | 6/10 | På Lager |
110 | 112 | 116 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 520 | 6/10 | På Lager | |
115 | 117 | 121 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 545 | 6/10 | På Lager | |
120 | 122 | 126 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 550 | 6/10 | På Lager | |
125 | 5 | 127 | 131 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 590 | 6/10 | På Lager |
130 | 132 | 136 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 610 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
140 | 142 | 143 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 660 | 6/10 | På Lager | |
150 | 6 | 153 | 158 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 700 | 6/10 | På Lager |
160 | 163 | 168 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 750 | 6/10 | På Lager | |
170 | 173 | 178 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 780 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
180 | 183 | 188 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 830 | 6/10 | På Lager | |
200 | 8 | 203 | 208 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 920 | 6/10 | På Lager |
220 | 223 | 228 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 1070 | 6/10 | På Lager | |
250 | 10 | 254 | 260 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1250 | 6/10 | På Lager |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1350 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
300 | 12 | 304 | 310 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1500 | 6/10 | På Lager |
315 | 319 | 325 | 0.03 | 62 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1150 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
325 | 329 | 335 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1600 | 6/10 | Ved Forespørsel | |
350 | 354 | 360 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1750 | 6/10 | På Lager | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 2000 | 6/10 | På Lager | |
450 | 456 | 462 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 2300 | 6 | Ved Forespørsel | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 2500 | 6 | På Lager | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 2700 | 6 | Ved Forespørsel | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 3000 | 6 | På Lager |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde