Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
Selvslukkende
PÅ FORESPØRSEL tilgjengelig in selvslukkend versjon ihht. DIN 4102-B1.
ATEX
I henhold til bruksanvisning
o-Phtalat Fri
Phthalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Veggtykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 0.6 | 0.3 | 7 | 0.4 | 1 | 14 | Høyre | 120 | 30 | På Lager | |
35 | 36 | 40 | 0.55 | 0.28 | 8 | 0.4 | 1 | 14 | Høyre | 140 | 30 | Ved Forespørsel | |
40 | 41 | 45 | 0.5 | 0.25 | 10 | 0.4 | 1 | 14 | Høyre | 150 | 30 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 0.48 | 0.23 | 12 | 0.4 | 1 | 14 | Høyre | 190 | 30 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 51 | 55 | 0.45 | 0.2 | 13 | 0.4 | 1.2 | 18 | Høyre | 185 | 30 | På Lager |
55 | 56 | 60 | 0.43 | 0.18 | 14 | 0.4 | 1.2 | 18 | Høyre | 200 | 30 | Ved Forespørsel | |
60 | 61 | 65 | 0.4 | 0.16 | 15 | 0.4 | 1.2 | 18 | Høyre | 220 | 30 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.38 | 0.15 | 16 | 0.4 | 1.2 | 18 | Høyre | 230 | 30 | Ved Forespørsel |
70 | 71 | 75 | 0.35 | 0.14 | 18 | 0.4 | 1.4 | 18 | Høyre | 330 | 30 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 77 | 81 | 0.3 | 0.1 | 19 | 0.4 | 1.4 | 18 | Høyre | 350 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 81 | 85 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Høyre | 370 | 30 | På Lager | |
90 | 3 1/2 | 91 | 95 | 0.23 | 0.1 | 22 | 0.4 | 1.4 | 18 | Høyre | 420 | 30 | På Lager |
100 | 102 | 106 | 0.20 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 480 | 30 | På Lager | |
110 | 112 | 116 | 0.20 | 0.09 | 22 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 520 | 30 | På Lager | |
115 | 117 | 121 | 0.20 | 0.09 | 23 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 545 | 30 | Ved Forespørsel | |
120 | 122 | 126 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 550 | 30 | På Lager | |
125 | 127 | 131 | 0.19 | 0.08 | 25 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 590 | 30 | Ved Forespørsel | |
130 | 132 | 136 | 0.18 | 0.08 | 26 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 610 | 30 | På Lager | |
140 | 142 | 146 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Høyre | 660 | 30 | På Lager | |
150 | 153 | 158 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 700 | 30 | På Lager | |
160 | 163 | 168 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 750 | 30 | På Lager | |
165 | 168 | 173 | 0.1 | 0.06 | 33 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 770 | 30 | Ved Forespørsel | |
170 | 173 | 178 | 0.09 | 0.06 | 34 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 780 | 30 | På Lager | |
180 | 183 | 188 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 830 | 30 | På Lager | |
200 | 203 | 208 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 920 | 30 | På Lager | |
220 | 223 | 228 | 0.07 | 0.05 | 45 | 0.5 | 1.8 | 30 | Høyre | 1070 | 15 | Ved Forespørsel | |
250 | 254 | 260 | 0.05 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1250 | 15 | Ved Forespørsel | |
280 | 284 | 290 | 0.04 | 0.04 | 55 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1350 | 10 | Ved Forespørsel | |
300 | 304 | 310 | 0.03 | 0.03 | 60 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1500 | 10 | På Lager | |
325 | 329 | 335 | 0.02 | 0.03 | 65 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1600 | 10 | Ved Forespørsel | |
350 | 354 | 360 | 0.02 | 0.03 | 70 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 1750 | 10 | Ved Forespørsel | |
400 | 405 | 412 | 0.02 | 0.02 | 80 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 2000 | 10 | Ved Forespørsel | |
450 | 455 | 462 | 0.01 | 0.01 | 90 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 2300 | 10 | Ved Forespørsel | |
500 | 505 | 512 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 2500 | 10 | Ved Forespørsel | |
550 | 555 | 562 | 0.01 | 0.01 | 110 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 2700 | 10 | Ved Forespørsel | |
600 | 605 | 612 | 0.01 | 0.01 | 120 | 0.6 | 2 | 36 | Høyre | 3000 | 10 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde