Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-40 °C 90 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
Næringsmidler
EU i henhold til samsvarserklæring. FDA i henhold til samsvarserklæring
o-Phtalat Fri
Phthalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Veggtykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.5 | 28.5 | 0.4 | 50 | 0.3 | 1 | 7 | Venstre | 130 | 30 | Ved Forespørsel |
30 | 30.5 | 33.5 | 0.4 | 60 | 0.3 | 1 | 8 | Venstre | 145 | 30 | Ved Forespørsel | |
32 | 32.5 | 35.5 | 0.35 | 65 | 0.3 | 1 | 8 | Venstre | 150 | 30 | Ved Forespørsel | |
35 | 35.5 | 38.5 | 0.28 | 70 | 0.3 | 1 | 8 | Venstre | 160 | 30 | Ved Forespørsel | |
38 | 38.5 | 41.5 | 0.25 | 75 | 0.35 | 1 | 8.5 | Venstre | 180 | 30 | Ved Forespørsel | |
40 | 40.5 | 44 | 0.23 | 80 | 0.35 | 1 | 8.5 | Venstre | 190 | 30 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 45.5 | 49 | 0.2 | 90 | 0.35 | 1 | 9.5 | Venstre | 200 | 30 | Ved Forespørsel |
50 | 50.5 | 54 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | Venstre | 215 | 30 | Ved Forespørsel | |
51 | 2 | 51.5 | 55 | 0.18 | 100 | 0.35 | 1 | 9.5 | Venstre | 220 | 30 | Ved Forespørsel |
55 | 55.5 | 59 | 0.15 | 110 | 0.35 | 1 | 9.5 | Venstre | 240 | 30 | Ved Forespørsel | |
60 | 60.5 | 64 | 0.14 | 120 | 0.35 | 1 | 10.5 | Venstre | 250 | 30 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 67 | 0.1 | 125 | 0.35 | 1 | 10.5 | Venstre | 260 | 30 | Ved Forespørsel |
65 | 65.5 | 69 | 0.1 | 130 | 0.35 | 1 | 10.5 | Venstre | 270 | 30 | Ved Forespørsel | |
70 | 70.5 | 75 | 0.1 | 140 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Venstre | 320 | 30 | Ved Forespørsel | |
75 | 75.5 | 80 | 0.09 | 150 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Venstre | 360 | 30 | På Lager | |
76 | 3 | 76.5 | 81 | 0.09 | 155 | 0.35 | 1.3 | 12.5 | Venstre | 360 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 80.5 | 85 | 0.09 | 160 | 0.4 | 1.3 | 14 | Venstre | 400 | 30 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 91 | 96 | 0.09 | 180 | 0.4 | 1.3 | 14.5 | Venstre | 420 | 30 | Ved Forespørsel |
100 | 101 | 106 | 0.08 | 200 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | Venstre | 430 | 30 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 103 | 108 | 0.08 | 205 | 0.4 | 1.3 | 15.5 | Venstre | 440 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 111 | 116 | 0.08 | 220 | 0.4 | 1.3 | 16 | Venstre | 460 | 30 | Ved Forespørsel | |
120 | 121 | 126 | 0.06 | 240 | 0.4 | 1.3 | 16 | Venstre | 480 | 30 | Ved Forespørsel | |
125 | 126 | 131 | 0.06 | 250 | 0.4 | 1.3 | 16 | Venstre | 540 | 30 | Ved Forespørsel | |
130 | 131 | 136 | 0.06 | 260 | 0.4 | 1.3 | 16 | Venstre | 580 | 30 | Ved Forespørsel | |
140 | 141 | 146 | 0.06 | 280 | 0.4 | 1.3 | 16 | Venstre | 600 | 30 | Ved Forespørsel | |
150 | 153 | 158 | 0.05 | 300 | 0.4 | 1.6 | 17 | Venstre | 800 | 30 | Ved Forespørsel | |
160 | 161.5 | 166 | 0.05 | 320 | 0.4 | 1.6 | 18 | Venstre | 820 | 30 | Ved Forespørsel | |
180 | 183.5 | 188 | 0.04 | 360 | 0.4 | 1.6 | 20 | Venstre | 900 | 20 | Ved Forespørsel | |
200 | 204 | 209 | 0.04 | 400 | 0.4 | 1.6 | 20 | Venstre | 980 | 20 | Ved Forespørsel | |
250 | 254 | 260 | 0.03 | 500 | 0.45 | 1.8 | 22 | Venstre | 1460 | 10 | Ved Forespørsel | |
300 | 306 | 312 | 0.03 | 600 | 0.45 | 1.8 | 28 | Venstre | 1560 | 10 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde