Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-5 °C 65 °C
Kjemikalie Bestandighet
PVC Table
Knekk Styrke
Næringsmidler
EU i henhold til samsvarserklæring.
o-Phtalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Vakuum 23 °Cm/H2O | Arbeidstrykk - 23 °C r.1:3bar | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Diameter ståltrådmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 10 | 30 | 40 | 3.1 | 0.8 | 5.5 | Venstre | 180 | 30 | Ved Forespørsel |
12 | 12 | 18.2 | 9 | 10 | 30 | 48 | 3.1 | 0.8 | 6 | Venstre | 190 | 30 | Ved Forespørsel | |
13 | 13 | 19.2 | 9 | 10 | 30 | 52 | 3.1 | 0.8 | 6 | Venstre | 210 | 30 | Ved Forespørsel | |
14 | 14 | 20.2 | 9 | 10 | 30 | 56 | 3.1 | 0.8 | 6 | Venstre | 230 | 30 | Ved Forespørsel | |
16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 10 | 30 | 64 | 3.1 | 0.8 | 7 | Venstre | 260 | 30 | Ved Forespørsel |
18 | 18.3 | 24.7 | 9 | 9 | 27 | 72 | 3.2 | 1 | 7 | Venstre | 295 | 30 | Ved Forespørsel | |
19 | 3/4 | 19 | 26 | 9 | 9 | 27 | 76 | 3.5 | 1 | 7.2 | Venstre | 330 | 30 | Ved Forespørsel |
20 | 20 | 27 | 9 | 8.5 | 25.5 | 80 | 3.5 | 1 | 7.5 | Venstre | 340 | 30 | Ved Forespørsel | |
22 | 22 | 29.4 | 9 | 8.5 | 25.5 | 88 | 3.7 | 1 | 7.5 | Venstre | 400 | 30 | Ved Forespørsel | |
25 | 1 | 25 | 33 | 9 | 8.5 | 25.5 | 100 | 4 | 1 | 7.5 | Venstre | 520 | 30 | Ved Forespørsel |
30 | 30 | 38.4 | 9 | 8 | 24 | 120 | 4.2 | 1 | 8 | Venstre | 630 | 30 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32.4 | 40.8 | 9 | 8 | 24 | 128 | 4.2 | 1 | 8 | Venstre | 660 | 30 | Ved Forespørsel |
35 | 34.5 | 43.5 | 9 | 8 | 24 | 140 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Venstre | 750 | 30 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 8 | 24 | 152 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | Venstre | 800 | 30 | Ved Forespørsel |
40 | 40.6 | 50.4 | 9 | 8 | 24 | 160 | 4.9 | 1.2 | 8.5 | Venstre | 950 | 30 | Ved Forespørsel | |
45 | 1 3/4 | 45 | 54.8 | 9 | 8 | 24 | 180 | 4.9 | 1.5 | 9.5 | Venstre | 1150 | 30 | Ved Forespørsel |
50 | 2 | 50 | 60.8 | 9 | 6 | 18 | 200 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Venstre | 1300 | 30 | Ved Forespørsel |
51 | 51.2 | 62 | 9 | 6 | 18 | 204 | 5.4 | 1.5 | 9.5 | Venstre | 1300 | 30 | Ved Forespørsel | |
55 | 55 | 66 | 9 | 5.5 | 16.5 | 220 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | Venstre | 1500 | 30 | Ved Forespørsel | |
60 | 60 | 72 | 9 | 5.5 | 16.5 | 240 | 6 | 1.5 | 10.5 | Venstre | 1750 | 30 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 5.5 | 16.5 | 252 | 6 | 1.5 | 10.5 | Venstre | 1800 | 30 | Ved Forespørsel |
65 | 65 | 77, 2 | 9 | 5 | 15 | 260 | 6.1 | 1.5 | 10.5 | Venstre | 1900 | 30 | Ved Forespørsel | |
70 | 70 | 83.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 280 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Venstre | 2100 | 30 | Ved Forespørsel | |
75 | 75 | 88.4 | 8.5 | 4.5 | 13.5 | 300 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Venstre | 2250 | 30 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76 | 89.4 | 8.5 | 4 | 12 | 304 | 6.7 | 1.8 | 12.5 | Venstre | 2300 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 93 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 320 | 6.5 | 1.8 | 14 | Venstre | 2500 | 30 | Ved Forespørsel | |
89 | 89 | 102 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 356 | 6.5 | 1.8 | 14 | Venstre | 2900 | 30 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103 | 8.5 | 3.5 | 10.5 | 360 | 6.5 | 1.8 | 14 | Venstre | 2900 | 30 | Ved Forespørsel |
100 | 100 | 116 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 400 | 8 | 2.5 | 15 | Venstre | 3650 | 30 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 102 | 118 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 408 | 8 | 2.5 | 15 | Venstre | 3700 | 30 | Ved Forespørsel |
105 | 105 | 121 | 8.5 | 2.5 | 7.5 | 420 | 8 | 2.5 | 16 | Venstre | 3850 | 30 | Ved Forespørsel | |
110 | 110 | 126 | 8 | 2.5 | 7.5 | 440 | 8 | 2.5 | 16 | Venstre | 3950 | 20 | Ved Forespørsel | |
120 | 120 | 136 | 8 | 2.5 | 7.5 | 480 | 8 | 2.5 | 16 | Venstre | 4300 | 20 | Ved Forespørsel | |
125 | 125 | 141.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 500 | 8.2 | 2.5 | 16 | Venstre | 4600 | 20 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127 | 143.4 | 8 | 2.5 | 7.5 | 508 | 8.2 | 2.5 | 16 | Venstre | 4700 | 20 | Ved Forespørsel |
150 | 150 | 169.4 | 8 | 2 | 6 | 600 | 9.7 | 2.5 | 16 | Venstre | 6500 | 20 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152 | 171.4 | 8 | 2 | 6 | 608 | 9.7 | 2.5 | 18 | Venstre | 6600 | 20 | Ved Forespørsel |
203 | 8 | 203.8 | 223.8 | 8 | 1.5 | 4.5 | 812 | 10 | 2.5 | 18 | Venstre | 9000 | 10 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde