Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Lengdem | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 4 | 101.6 | 120 | 2.5 | 9 | 7.5 | 400 | 9.2 | 7.8 | 14 | Venstre | 3250 | 20 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152.4 | 175.4 | 2 | 9 | 6 | 650 | 11.5 | 12x10 | 20.5 | Venstre | 5600 | 20 | På Lager | |
203 | 8 | 203.2 | 230 | 2 | 9 | 6 | 850 | 13.5 | 13,5x11,5 | 22 | Venstre | 9200 | 10 | På Lager | |
254 | 10 | 254 | 290 | 1.5 | 9 | 4.5 | 1250 | 18 | 18x14.5 | 29.5 | Venstre | 14500 | 10 | På Lager | |
305 | 12 | 304.8 | 344.8 | 1.5 | 9 | 4.5 | not defined | 20 | 18.5x16.5 | 29 | Venstre | 19000 | 10 | På Lager | |
355 | 14 | 356 | 396 | 1.25 | 9 | 3.7 | not defined | 20 | 18x17.5 | 30 | Venstre | 22000 | 10 | På Lager | |
407 | 16 | 407 | 450 | 1 | 9 | 3 | not defined | 21.5 | 20,5x19 | 33.5 | Venstre | 28000 | 10 | På Lager |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde