Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Liner Tykkelsemm | Spiraltykkelsmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.1 | 8 | 7 | 24 | 100 | 3.6 | 0.3 | 4.3x3 | 7 | Venstre | 400 | 30/50 | Ved Forespørsel |
42 | 42 | 50.3 | 7 | 7 | 21 | 160 | 4.1 | 0.3 | 4.8x3.6 | 6.5 | Venstre | 750 | 30/50 | Ved Forespørsel | |
43 | 43 | 50.3 | 7 | 7 | 21 | 170 | 3.7 | 0.3 | 4.6x3.3 | 6.8 | Venstre | 680 | 30/50 | Ved Forespørsel | |
50 | 2 | 50 | 59 | 6 | 7 | 18 | 200 | 4.5 | 0.3 | 3.5x5 | 7 | Venstre | 1000 | 30/50 | Ved Forespørsel |
55 | 55 | 63.3 | 5 | 7 | 15 | 220 | 4.2 | 0.3 | 5.2x3.6 | 7.5 | Venstre | 1000 | 30/50 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde