Details
Glatt Overflate
Fleksibilitet
Slitestyrke
Temperatur Område
-25 °C 85 °C
Kjemikalie Bestandighet
PU Table
Knekk Styrke
Ozon Bestandighet
Mikrobe-Bestandig
Hydrolyse Resistens
Resistens ved hydrolyse in vann ved 60°C Resistent mot hydrolyse i vann ved 60°C
o-Phtalat Fri
Phthalat Fri
Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Veggtykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Lengdem | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2 | 51.2 | 60.7 | 1.5 (*) | 6 (*) | 65 (*) | 4.8 | 0.8 | 4.1x4.5 | 9.5 | Venstre | 600 | 25 | Ved Forespørsel | |
63 | 2 1/2 | 62.5 | 71.3 | 1.3 (*) | 5.5 (*) | 80 (*) | 4.4 | 0.8 | 4.6x4.3 | 10.2 | Venstre | 680 | 25 | Ved Forespørsel | |
76 | 3 | 76.6 | 86.4 | 1.3 (*) | 5.5 (*) | 90 (*) | 4.9 | 0.8 | 4.7x4.4 | 12.3 | Venstre | 800 | 25 | Ved Forespørsel | |
89 | 3 1/2 | 89.7 | 100.7 | 1.3 (*) | 5.5 (*) | 105 (*) | 5.5 | 0.8 | 5x5.3 | 14 | Venstre | 1120 | 25 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 102.8 | 114.8 | 1 | 5 (*) | 115 | 6 | 0.9 | 5.4x5.8 | 14.7 | Venstre | 1200 | 25 | Ved Forespørsel | |
110 | 110 | 122 | 1 | 5 (*) | 125 | 6 | 1 | 6x5.8 | 16 | Venstre | 1270 | 25 | Ved Forespørsel | ||
127 | 5 | 128 | 142 | 1 | 5 (*) | 145 | 7 | 0.8 | 6.3x6.6 | 16.2 | Venstre | 1800 | 25 | Ved Forespørsel | |
152 | 6 | 152.2 | 165.8 | 0.7 | 4.5 (*) | 420 | 6.8 | 0.6 | 6.3 | 16.4 | Venstre | 2000 | 25 | Ved Forespørsel | |
160 | 160 | 176 | 0.7 | 4.5 (*) | 435 | 8 | 1 | 7.1 | 18 | Venstre | 2250 | 25 | Ved Forespørsel | ||
200 | 200 | 216.2 | 0.5 | 4 (*) | 660 | 8.1 | 0.9 | 7.7 | 22 | Venstre | 3100 | 20 | Ved Forespørsel | ||
203 | 8 | 203 | 220.2 | 0.5 | 4 (*) | 660 | 8.6 | 1 | 8 | 20 | Venstre | 3300 | 20 | Ved Forespørsel | |
250 | 250 | 270.6 | 0.3 | 4 (*) | 1100 | 10.3 | 1.7 | 8.4 | 20 | Venstre | 3900 | 12 | Ved Forespørsel | ||
254 | 10 | 254 | 272 | 0.3 | 4 (*) | 1100 | 9 | 0.9 | 8.6 | 24 | Venstre | 3800 | 12 | Ved Forespørsel | |
305 | 12 | 305 | 322 | 0.2 | 3 (*) | 1290 | 8.5 | 0.9 | 8.3 | 30 | Venstre | 4160 | 10 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde