Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 35 | 11 | 9 | 33 | 160 | 5 | 5 | Venstre | 600 | 30 | Ved Forespørsel | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9 | 9 | 27 | 190 | 5 | 5.7 | Venstre | 700 | 30 | Ved Forespørsel | |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 9 | 9 | 27 | 230 | 5 | 5.8 | Venstre | 800 | 30 | Ved Forespørsel | |
51 | 2 | 51.3 | 62.1 | 7 | 9 | 21 | 290 | 5.4 | 4.8 | 8.6 | Venstre | 1200 | 30 | Ved Forespørsel |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 76.5 | 7 | 9 | 21 | 360 | 6.5 | 5.8 | 10 | Venstre | 1700 | 30 | Ved Forespørsel |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 6 | 9 | 18 | 450 | 6.7 | 5.8 | 11.5 | Venstre | 2000 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 93.4 | 6 | 9 | 18 | 500 | 6.7 | 6 | 12 | Venstre | 2200 | 30 | Ved Forespørsel | |
90 | 3 1/2 | 90 | 103.6 | 6 | 9 | 18 | 560 | 6.8 | 6.5 | 10.3 | Venstre | 2500 | 30 | Ved Forespørsel |
100 | 100 | 115 | 4.5 | 9 | 13.5 | 620 | 7.5 | 7 | 11.3 | Venstre | 3300 | 30 | Ved Forespørsel | |
102 | 4 | 102 | 117 | 4.5 | 9 | 13.5 | 640 | 7.5 | 7 | 11.3 | Venstre | 3300 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 110 | 126 | 4.5 | 9 | 13.5 | 800 | 8 | 7.5 | 11.5 | Venstre | 3900 | 30 | Ved Forespørsel | |
127 | 5 | 127 | 143.8 | 4.5 | 9 | 13.5 | 860 | 8.4 | 7.3 | 12.5 | Venstre | 4200 | 30 | Ved Forespørsel |
152 | 6 | 152.4 | 171.6 | 2.5 | 9 | 7.5 | 1100 | 9.6 | 8.8 | 16 | Venstre | 5900 | 20 | Ved Forespørsel |
200 | 200 | 226 | 2 | 9 | 6 | 1200 | 13 | 12 | 22 | Venstre | 10500 | 15 | Ved Forespørsel | |
203 | 8 | 203.4 | 229.4 | 2 | 9 | 6 | 1300 | 13 | 22 | Venstre | 10500 | 15 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde