Ø Nominellmm | Ø Nominellinch | Ø Idmm | Ø Edmm | Arbeidstrykk - 23 °Cbar | Vakuum 23 °Cm/H2O | Sprengtrykk - 23 °Cbar | Bøyeradiusmm | Total Tykkelsemm | Ø Herdet Spiralmm | Spiralstigningmm | Spiralretning | Vektg/m | Kveil Lengdem | Tilgjengelig-Het |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 34.8 | 4.9 | 4 | 7 | Venstre | 500 | 50 | Ved Forespørsel | ||||
32 | 1 1/4 | 32 | 41.4 | 4.7 | 4 | 8 | Venstre | 580 | 50 | Ved Forespørsel | ||||
38 | 1 1/2 | 38.2 | 47.6 | 4.7 | 4 | 8 | Venstre | 700 | 50 | Ved Forespørsel | ||||
40 | 40 | 49.4 | 4.7 | 4.2 | 8.5 | Venstre | 740 | 50 | Ved Forespørsel | |||||
45 | 45 | 55 | 5 | 4.8 | 9.5 | Venstre | 900 | 50 | Ved Forespørsel | |||||
50 | 50 | 60.5 | 3.5 | 8 | 10.5 | 175 | 5.3 | 5.5x4.8 | 10.5 | Venstre | 1050 | 50 | Ved Forespørsel | |
51 | 2 | 50.8 | 61.8 | 3 | 8 | 9 | 175 | 5.5 | 5 | 10.5 | Venstre | 1050 | 50 | Ved Forespørsel |
60 | 60 | 71.2 | 3 | 8 | 9 | 210 | 5.6 | 5.3 | 11.5 | Venstre | 1250 | 50 | Ved Forespørsel | |
63.5 | 2 1/2 | 63.5 | 75.5 | 3 | 8 | 9 | 220 | 6 | 5.6 | 10.5 | Venstre | 1390 | 50 | Ved Forespørsel |
70 | 70 | 82 | 3 | 8 | 9 | 245 | 6 | 5.8 | 12.3 | Venstre | 1650 | 50 | Ved Forespørsel | |
75 | 78 | 88 | 6.5 | 6 | 13 | Venstre | 1700 | 30 | Ved Forespørsel | |||||
76 | 3 | 76.2 | 88.8 | 3 | 8 | 9 | 260 | 6.3 | 5.8 | 12.5 | Venstre | 1700 | 30 | Ved Forespørsel |
80 | 80 | 93 | 2 | 8 | 6 | 280 | 6.5 | 6.2 | 14 | Venstre | 1850 | 30 | Ved Forespørsel | |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 102.9 | 2 | 8 | 6 | 310 | 7 | 6.5x5.5 | 13.5 | Venstre | 2250 | 30 | Ved Forespørsel |
90 | 90 | 103.4 | 6.7 | 6.2 | 14 | Venstre | 2250 | 30 | Ved Forespørsel | |||||
100 | 100 | 114.6 | 7.3 | 6.5 | 14.5 | Venstre | 2700 | 30 | Ved Forespørsel | |||||
102 | 4 | 101.6 | 116.6 | 2 | 8 | 6 | 350 | 7.5 | 7.3 | 14.5 | Venstre | 2700 | 30 | Ved Forespørsel |
110 | 110 | 125 | 2 | 8 | 6 | 385 | 7.5 | 7 | 15.5 | Venstre | 3100 | 30 | Ved Forespørsel | |
120 | 120 | 136.4 | 8.2 | 7.4 | 17 | Venstre | 3600 | 20 | Ved Forespørsel | |||||
125 | 125.5 | 142 | 8.3 | 7.8 | 17.5 | Venstre | 3900 | 20 | Ved Forespørsel | |||||
127 | 5 | 127 | 143.6 | 1.5 | 8 | 4.5 | 445 | 8.3 | 8 | 17.5 | Venstre | 3900 | 20 | Ved Forespørsel |
130 | 130 | 147 | 8.5 | 8.1 | 18 | Venstre | 4100 | 20 | Ved Forespørsel | |||||
133 | 133 | 150 | 8.5 | 8 | 18 | Venstre | 4200 | 20 | Ved Forespørsel | |||||
140 | 140 | 157.4 | 8.7 | 8 | 18.5 | Venstre | 4550 | 20 | Ved Forespørsel | |||||
150 | 150 | 168 | 9 | 8.5 | 20 | Venstre | 5000 | 20 | Ved Forespørsel | |||||
152 | 6 | 152.4 | 170.4 | 1 | 7 | 3 | 525 | 9 | 8.6 | 20 | Venstre | 5000 | 20 | Ved Forespørsel |
160 | 160 | 179 | 1 | 7 | 3 | 560 | 9.5 | 8.8 | 21.5 | Venstre | 5600 | 20 | Ved Forespørsel | |
200 | 200 | 226 | 13 | 12 | 22.5 | Venstre | 9500 | Ved Forespørsel | ||||||
204 | 8 | 203.2 | 229.2 | 1 | 7 | 3 | 700 | 13 | 12 | 22 | Venstre | 9500 | 20 | Ved Forespørsel |
250 | 250 | 279 | 14.5 | 13x14 | 23.5 | Venstre | 13500 | Ved Forespørsel | ||||||
254 | 10 | 254 | 283 | 14.5 | 14x15 | 23.5 | Venstre | 13500 | Ved Forespørsel |
Alle teknsiske spesifikasjoner gjelder for temperatur på 23°C ± 2°C (ISO 291)
Alle tekniske spesifikasjoner ±5% (Gjelder for alle spesifikasjoner i våre datablad)
Kontopp anmodning om forskrifter
Vennligst velg innvendig diameter og mengde