POLYURETHAAN (PU) slang met verkoperde stalen spiraal, antistatisch, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen.
GLADDHEID OPPERVLAK
FLEXIBILITEIT
SLIJTAGE BESTENDIGHEID
Temperatuur bereik
CHEMISCHE WEERSTAND
BREEK BESTENDIGHEID
OZONE RESISTANCE
ANTISTATIC
EASY PACK
Ø Nominaalmm | Ø Binnenmm | Ø Buitenmm | Werkdruk bij 23°bar | Vacuum bij 23°Cm/H2O | Buigradiusmm | Wanddiktemm | Diameter staaldraadmm | Spoed van spiraalmm | Spoed richting | Gewicht per meterg/m | Rollengtem | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 81 | 87 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Links | 400 | 15 | Op Aanvraag |
100 | 102 | 108 | 0.20 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 520 | 15 | Op Aanvraag |
120 | 122 | 128 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 600 | 15 | Op Aanvraag |
140 | 142 | 148 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 720 | 15 | Op Aanvraag |
150 | 153 | 160 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 760 | 15 | Op Aanvraag |
160 | 163 | 170 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 820 | 15 | Op Aanvraag |
180 | 183 | 190 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 900 | 15 | Op Aanvraag |
200 | 203 | 210 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 1000 | 15 | Op Aanvraag |
250 | 254 | 262 | 0.06 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 1340 | 15 | Op Aanvraag |
Ø Nominaalmm | Ø Binnenmm | Ø Buitenmm | Werkdruk bij 23°bar | Vacuum bij 23°Cm/H2O | Buigradiusmm | Wanddiktemm | Diameter staaldraadmm | Spoed van spiraalmm | Spoed richting | Gewicht per meterg/m | Rollengtem | Beschikbaarheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 81 | 87 | 0.27 | 0.1 | 20 | 0.4 | 1.4 | 18 | Links | 400 | 15 | Op Aanvraag |
100 | 102 | 108 | 0.20 | 0.09 | 20 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 520 | 15 | Op Aanvraag |
120 | 122 | 128 | 0.19 | 0.09 | 24 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 600 | 15 | Op Aanvraag |
140 | 142 | 148 | 0.15 | 0.08 | 28 | 0.4 | 1.6 | 23 | Links | 720 | 15 | Op Aanvraag |
150 | 153 | 160 | 0.11 | 0.06 | 30 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 760 | 15 | Op Aanvraag |
160 | 163 | 170 | 0.1 | 0.06 | 32 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 820 | 15 | Op Aanvraag |
180 | 183 | 190 | 0.09 | 0.06 | 36 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 900 | 15 | Op Aanvraag |
200 | 203 | 210 | 0.08 | 0.05 | 40 | 0.5 | 1.8 | 30 | Links | 1000 | 15 | Op Aanvraag |
250 | 254 | 262 | 0.06 | 0.04 | 50 | 0.6 | 2 | 36 | Links | 1340 | 15 | Op Aanvraag |
Maak een keuze uit binnendiameter en hoeveelheid: