Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 80 | 96 | 9 | 5 | 15 | 300 | 8 | 2 | 14 | dx | 3020 | 30 | Su richiesta | |
100 | 100 | 117 | 9 | 5 | 15 | 400 | 8.5 | 2 | 14.5 | dx | 4050 | 30 | Su richiesta | |
102 | 4 | 102 | 119 | 9 | 5 | 15 | 400 | 8.5 | 2 | 14.5 | dx | 4150 | 30 | Su richiesta |
120 | 120 | 138 | 9 | 5 | 15 | 480 | 9 | 2.5 | 15 | dx | 5430 | 20 | Su richiesta | |
127 | 5 | 127 | 145 | 9 | 5 | 15 | 500 | 9 | 2.5 | 15 | dx | 5800 | 20 | Su richiesta |
152 | 6 | 152 | 171 | 9 | 5 | 15 | 600 | 9.5 | 2.5 | 15.5 | dx | 7050 | 20 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: