Ø nominalemm | Ø nominaleinch | Ø internomm | Ø esternomm | Depress. eserc. a 23 °Cm/H2O | Press. eserc. a 23 °C r.1:3bar | Press. scoppio a 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | Spess. totalemm | Ø filo acciaiomm | Passo spiralemm | Direzione spirale | Peso metrog/m | Lungh. rotolom | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 5 | 15 | 60 | 4.25 | 1.2 | 8 | dx | 530 | 60 | Su richiesta |
30 | 30 | 38.5 | 9 | 5 | 15 | 70 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | dx | 620 | 60 | Su richiesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.5 | 9 | 5 | 15 | 75 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | dx | 650 | 60 | Su richiesta |
35 | 35 | 44 | 9 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.5 | 1.4 | 9 | dx | 770 | 60 | Su richiesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 4 | 12 | 90 | 4.5 | 1.4 | 9.5 | dx | 810 | 30 | Su richiesta |
40 | 40 | 49.5 | 9 | 4 | 12 | 95 | 4.75 | 1.4 | 9.5 | dx | 880 | 30 | Su richiesta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 9 | 3.5 | 10.5 | 110 | 5 | 1.6 | 10 | dx | 1100 | 30 | Su richiesta |
50 | 2 | 50 | 61 | 9 | 3.5 | 10.5 | 125 | 5.5 | 1.6 | 10.5 | dx | 1270 | 30 | Su richiesta |
60 | 60 | 72 | 9 | 3 | 9 | 140 | 6 | 1.6 | 11 | dx | 1700 | 30 | Su richiesta | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 3 | 9 | 150 | 6 | 1.6 | 12 | dx | 1770 | 30 | Su richiesta |
75 | 75 | 88 | 9 | 2 | 6 | 200 | 6.5 | 2 | 13 | dx | 2300 | 30 | Su richiesta | |
80 | 80 | 94 | 9 | 2 | 6 | 220 | 7 | 2 | 14 | dx | 2600 | 30 | Su richiesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 9 | 2 | 6 | 260 | 7 | 2.5 | 16 | dx | 3000 | 30 | Su richiesta |
100 | 100 | 114 | 9 | 2 | 6 | 300 | 7 | 2.5 | 17 | dx | 3350 | 30 | Su richiesta |
Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)
Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma
Invia richiesta di preventivo
Specifica il diametro interno e la quantità desiderata: