Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Työpaine - 23 °C r.1:3bar | Työpaine - 23 °C r.1:4bar | Työpaine - 60 °Cbar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 15 | 10 | 8 | 45 | 80 | 4.5 | 1 | 8.5 | Oikea | 380 | 60 | Tilauksesta |
22 | 22 | 31.5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 42 | 90 | 4.5 | 1.2 | 9 | Oikea | 450 | 60 | Tilauksesta | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 42 | 100 | 5.25 | 1.4 | 10 | Oikea | 580 | 60 | Tilauksesta |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 120 | 5.3 | 1.4 | 10 | Oikea | 650 | 60 | Tilauksesta | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 130 | 5.3 | 1.4 | 10 | Oikea | 730 | 60 | Tilauksesta |
35 | 35 | 47 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 140 | 6 | 1.4 | 10 | Oikea | 850 | 60 | Tilauksesta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 50 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 150 | 6 | 1.4 | 10.5 | Oikea | 920 | 30 | Tilauksesta |
40 | 40 | 52.5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 160 | 6.3 | 1.4 | 11 | Oikea | 970 | 30 | Tilauksesta | |
45 | 1 3/4 | 45 | 57 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 180 | 6 | 1.4 | 11 | Oikea | 1100 | 30 | Tilauksesta |
50 | 2 | 50 | 62.5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 30 | 200 | 6.3 | 1.6 | 11 | Oikea | 1280 | 30 | Tilauksesta |
53 | 53 | 66 | 9 | 10 | 8 | 5 | 30 | 215 | 6.5 | 1.6 | 11 | Oikea | 1350 | 30 | Tilauksesta | |
60 | 60 | 73 | 9 | 9 | 7 | 4 | 27 | 240 | 6.5 | 1.6 | 11 | Oikea | 1550 | 30 | Tilauksesta | |
63 | 2 1/2 | 63 | 76 | 9 | 9 | 7 | 4 | 27 | 250 | 6.5 | 1.6 | 11 | Oikea | 1600 | 30 | Tilauksesta |
76 | 3 | 76 | 91 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 310 | 7.5 | 2 | 13.5 | Oikea | 2350 | 30 | Tilauksesta |
80 | 80 | 95 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 320 | 7.5 | 2 | 14 | Oikea | 2400 | 30 | Tilauksesta | |
90 | 3 1/2 | 90 | 105.5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 360 | 7.8 | 2 | 14 | Oikea | 2750 | 30 | Tilauksesta |
102 | 4 | 102 | 118.5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 21 | 410 | 8.3 | 2 | 14.5 | Oikea | 3100 | 30 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä