Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Kulutuksen Kesto
Lämpötilan Kesto
-40 °C 90 °C
Kemikaali Resistanssi
PU Table
Puristus Resistanssi
Otsooni Resistanssi
Microrganisms Resistance
Itsestään Sammuva
DIN -4102 B1 mukaisesti.
ATEX
Käyttöohjeiden mukaisesti
Hydrolyysi Resistanssi
Kestää hydrolyysiä 60°C lämpimässä vedessä
O-Ftalaatti vapaa
Ftalaatti vapaa
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Taivutussädemm | Seinämän Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 | 45 | 9 | 38 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Oikea | 290 | 15-30 | Varastosta | |
| 40 | 41 | 47 | 9 | 40 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Oikea | 300 | 15-30 | Varastosta | |
| 51 | 2" | 52 | 58 | 9 | 50 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Oikea | 350 | 15-30 | Varastosta |
| 60 | 61 | 67 | 9 | 60 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Oikea | 400 | 15-30 | Varastosta | |
| 63 | 2" 1/2 | 64 | 70 | 9 | 63 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Oikea | 420 | 15-30 | Varastosta |
| 65 | 66 | 72 | 9 | 65 | 0.7 | 1.2x1.6 | 12 | Oikea | 430 | 15-30 | Tilauksesta | |
| 70 | 71 | 78 | 9 | 70 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Oikea | 470 | 15-30 | Tilauksesta | |
| 76 | 3" | 77 | 84 | 9 | 75 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Oikea | 530 | 15-30 | Varastosta |
| 80 | 81 | 88 | 8.5 | 80 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Oikea | 540 | 15-30 | Varastosta | |
| 90 | 91 | 98 | 5 | 90 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Oikea | 600 | 15-30 | Tilauksesta | |
| 102 | 4" | 103 | 110 | 4 | 100 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Oikea | 720 | 15-30 | Varastosta |
| 110 | 111 | 118 | 3 | 110 | 0.7 | 1.4x1.8 | 16 | Oikea | 750 | 15-30 | Varastosta | |
| 120 | 121 | 128 | 5 | 120 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Oikea | 1000 | 15-30 | Varastosta | |
| 127 | 5" | 128 | 135 | 5.5 | 127 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Oikea | 1050 | 15-30 | Varastosta |
| 130 | 131 | 138 | 5 | 130 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Oikea | 1070 | 15-30 | Tilauksesta | |
| 140 | 141 | 148 | 4.5 | 140 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Oikea | 1100 | 15-30 | Varastosta | |
| 152 | 6" | 153 | 160 | 3.5 | 152 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Oikea | 1200 | 15-30 | Varastosta |
| 160 | 161 | 168 | 3 | 160 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Oikea | 1300 | 15-30 | Varastosta | |
| 180 | 181 | 188 | 2 | 180 | 0.7 | 1.8x2.2 | 18 | Oikea | 1450 | 15-30 | Varastosta | |
| 200 | 201 | 209 | 1.5 | 200 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Oikea | 1550 | 15-30 | Varastosta | |
| 203 | 8" | 204 | 212 | 1.5 | 200 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Oikea | 1570 | 15-30 | Varastosta |
| 220 | 221 | 229 | 1 | 220 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Oikea | 1750 | 15 | Varastosta | |
| 250 | 251 | 259 | 0.5 | 250 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Oikea | 1950 | 15 | Varastosta | |
| 254 | 10" | 255 | 263 | 0.5 | 250 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Oikea | 2000 | 15 | Varastosta |
| 300 | 301 | 309 | 0.2 | 300 | 0.7 | 2x2.5 | 22 | Oikea | 2500 | 15 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.
Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä