Details
Sileä Pinta
Joustavuus
Lämpötilan Kesto
-40 °C 65 °C
Kemikaali Resistanssi
LLDPE Table
Puristus Resistanssi
Microrganisms Resistance
Antistaattisuus
Wire resistance 0.075 Ohm/m
Elintarvikelaatu
EU vaatimustenmukaisuustodistuksen mukaisesti. Kuivien elintarvikkeiden siirtoon Code of Federal Regulation FDA title 21 177.1520 (olefin polymers) paragraph c point 3.1a mukaisesti
Ftalaatti vapaa
Halogeeni Vapaa
Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Työpaine - 23 °Cbar | Vacum - 23 °Cm/H2O | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Seinämän Paksuusmm | Ø Spiraalimm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25.2 | 0.7 | 5.5 | 2.1 | 70 | 2.6 | 0.4 | 4x2.5 | 7 | Oikea | 110 | 30 | Varastosta | |
25 | 1 | 25 | 30.6 | 0.5 | 4 | 1.5 | 75 | 2.8 | 0.4 | 4x2.8 | 7.5 | Oikea | 130 | 30 | Varastosta |
32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 0.5 | 4 | 1.5 | 90 | 3 | 0.4 | 4x2.8 | 8 | Oikea | 170 | 30 | Varastosta |
35 | 35 | 41.2 | 0.5 | 4 | 1.5 | 105 | 3.1 | 0.4 | 4.3x3 | 8.5 | Oikea | 185 | 30 | Varastosta | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.4 | 0.5 | 4 | 1.5 | 100 | 3.2 | 0.4 | 4,1x3,1 | 8.5 | Oikea | 190 | 30 | Tilauksesta |
40 | 40 | 46.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 120 | 3.3 | 0.4 | 4.1x3.1 | 8.5 | Oikea | 200 | 30 | Varastosta | |
45 | 45 | 52 | 0.4 | 3 | 1.2 | 135 | 3.5 | 0.5 | 4.5x3.5 | 9 | Oikea | 240 | 30 | Varastosta | |
50 | 50.2 | 57.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 150 | 3.8 | 0.5 | 4,7x3,8 | 9.5 | Oikea | 290 | 30 | Tilauksesta | |
51 | 2 | 50.8 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 150 | 3.9 | 0.5 | 4,7x3.8 | 9.5 | Oikea | 300 | 30 | Tilauksesta |
60 | 60 | 68.4 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 180 | 4.2 | 0.5 | 4.8x4.2 | 10 | Oikea | 340 | 30 | Varastosta | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 72.5 | 0.3 | 2.5 | 0.9 | 190 | 4.5 | 0.5 | 4,8x4,2 | 10.5 | Oikea | 380 | 30 | Tilauksesta |
70 | 70 | 79.4 | 0.3 | 2 | 0.9 | 210 | 4.7 | 0.5 | 5.3x4.8 | 11.5 | Oikea | 450 | 30 | Varastosta | |
75 | 75 | 85 | 0.3 | 2 | 0.9 | 225 | 5 | 0.6 | 5,8x5 | 12.5 | Oikea | 520 | 30 | Tilauksesta | |
76 | 3 | 76 | 86 | 0.3 | 2 | 0.9 | 225 | 5 | 0.6 | 5,8x5 | 12.3 | Oikea | 530 | 30 | Tilauksesta |
80 | 80 | 90.4 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | 230 | 5.2 | 0.6 | 6x5.2 | 13.5 | Oikea | 550 | 30 | Varastosta | |
90 | 90 | 101 | 0.2 | 1 | 0.6 | 270 | 5.5 | 0.6 | 6x5.2 | 14 | Oikea | 700 | 30 | Varastosta | |
100 | 100 | 112 | 0.2 | 1 | 0.6 | 300 | 6 | 0.6 | 6,2x5,3 | 14.5 | Oikea | 750 | 30 | Tilauksesta | |
102 | 4 | 101.6 | 113.6 | 0.2 | 1 | 0.6 | 305 | 6 | 0.6 | 6,2x5,3 | 14.5 | Oikea | 750 | 30 | Tilauksesta |
125 | 125 | 138.4 | 375 | 6.7 | 0.7 | 6.7x5.5 | 16 | Oikea | 930 | 30 | Varastosta | ||||
127 | 5 | 127 | 141 | 380 | 7 | 0.7 | 6.8x5.8 | 16 | Oikea | 930 | 30 | Tilauksesta | |||
150 | 150 | 164.6 | 450 | 7.3 | 0.7 | 6.8x7 | 16 | Oikea | 1400 | 30 | Varastosta | ||||
152 | 6 | 152.4 | 167 | 460 | 7.3 | 0.7 | 6.8x7 | 16 | Oikea | 1400 | 30 | Tilauksesta | |||
160 | 160 | 175.6 | 480 | 7.8 | 0.8 | 7.6x7.4 | 18 | Oikea | 1650 | 20 | Tilauksesta | ||||
200 | 200 | 218 | 600 | 9 | 0.9 | 8 | 20 | Oikea | 2000 | 20 | Tilauksesta | ||||
250 | 250 | 270 | 750 | 10 | 1 | 9.5x8.2 | 23 | Oikea | 2400 | 10 | Tilauksesta | ||||
300 | 300 | 320 | 900 | 10 | 0.9 | 9 | 28 | Oikea | 2800 | 10 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä