Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Työpaine - 23 °C r.1:3bar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | PUmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Kieppipituusm | Saatavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 18.3 | 25.1 | 9 | 6 | 18 | 76 | 0.5 | 1 | 7 | Oikea | 330 | 30 | Tilauksesta | |
| 19 | 3/4 | 19 | 26.2 | 0.5 | 1 | 7 | Oikea | 380 | 30 | Tilauksesta | ||||
| 20 | 20 | 28 | 9 | 5 | 15 | 80 | 0.5 | 1 | 7.5 | Oikea | 400 | 30 | Tilauksesta | |
| 25 | 1 | 25 | 33.4 | 9 | 5 | 15 | 100 | 0.5 | 1 | 7.5 | Oikea | 520 | 30 | Tilauksesta |
| 30 | 30 | 39 | 9 | 4 | 12 | 120 | 0.6 | 1 | 8 | Oikea | 600 | 30 | Tilauksesta | |
| 40 | 40 | 49.6 | 9 | 4 | 12 | 160 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Oikea | 950 | 30 | Tilauksesta | |
| 50 | 2 | 50 | 60.2 | 9 | 4 | 12 | 200 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | Oikea | 1300 | 30 | Tilauksesta |
| 80 | 80 | 93.4 | 1 | 1.8 | 14 | Oikea | 2400 | 30 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Kaikki tässä esitetyt tekniset tiedot on annettu vain viitetarkoituksiin.
Lisätietoja tuotteidemme teknisistä tiedoista saat asianomaisten tuotedatasivujen kautta tai ottamalla yhteyttä myyntiedustajaasi.
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä