Nimelliskoko mmmm  |  Nimelliskoko "inch  |  Sisähalkaisijamm  |  Ulkohalkaisijamm  |  Vacum - 23 °Cm/H2O  |  Työpaine - 23 °C r.1:3bar  |  Räjähdyspaine - 23 °Cbar  |  Taivutussädemm  |  Kokonais Paksuusmm  |  PUmm  |  Teräslankamm  |  Spiraalin Nousumm  |  Spiraalin Suunta |  Painog/m  |  Kieppipituusm  |  Saatavuus |  
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 10 | 16.2 | 9 | 6 | 18 | 40 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 5.5 | Oikea | 180 | 30 | Tilauksesta | 
| 12 | 12 | 18.2 | 9 | 6 | 18 | 48 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 6 | Oikea | 190 | 30 | Tilauksesta | |
| 16 | 5/8 | 16 | 22.2 | 9 | 6 | 18 | 74 | 3.1 | 0.4 | 0.8 | 7 | Oikea | 260 | 30 | Tilauksesta | 
| 18 | 18.3 | 25.1 | 9 | 6 | 18 | 76 | 3.4 | 0.5 | 1 | 7 | Oikea | 330 | 30 | Tilauksesta | |
| 19 | 3/4 | 19 | 26.2 | 8 | 5 | 15 | 80 | 3.6 | 0.5 | 1 | 7 | Oikea | 380 | 30 | Tilauksesta | 
| 20 | 20 | 28 | 8 | 5 | 15 | 80 | 4 | 0.5 | 1 | 7.5 | Oikea | 400 | 30 | Tilauksesta | |
| 25 | 1 | 25 | 33.4 | 8 | 5 | 15 | 100 | 4.2 | 0.5 | 1 | 7.5 | Oikea | 520 | 30 | Tilauksesta | 
| 30 | 30 | 39 | 8 | 4 | 12 | 120 | 4.5 | 0.6 | 1 | 8 | Oikea | 600 | 30 | Tilauksesta | |
| 32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 8 | 4 | 12 | 130 | 4.5 | 0.7 | 1 | 8 | Oikea | 690 | 30 | Tilauksesta | 
| 35 | 35 | 44.2 | 8 | 4 | 12 | 135 | 4.6 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Oikea | 790 | 30 | Tilauksesta | |
| 38 | 1 1/2 | 38 | 47.4 | 8 | 4 | 12 | 140 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Oikea | 830 | 30 | Tilauksesta | 
| 40 | 40 | 49.6 | 8 | 4 | 12 | 160 | 4.8 | 0.7 | 1.2 | 8.5 | Oikea | 950 | 30 | Tilauksesta | |
| 45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 8 | 4 | 12 | 180 | 5 | 0.7 | 1.5 | 9 | Oikea | 1150 | 30 | Tilauksesta | 
| 50 | 2 | 50 | 60.2 | 8 | 4 | 12 | 200 | 5.1 | 0.8 | 1.5 | 9.5 | Oikea | 1300 | 30 | Tilauksesta | 
| 60 | 60 | 72 | 8 | 3 | 9 | 240 | 6 | 0.7 | 1.5 | 10.5 | Oikea | 1750 | 30 | Tilauksesta | |
| 63 | 2 1/2 | 63 | 74.4 | 8 | 3 | 9 | 280 | 5.7 | 0.9 | 1.5 | 10.5 | Oikea | 1840 | 30 | Tilauksesta | 
| 70 | 70 | 82 | 8 | 3 | 9 | 300 | 6 | 0.9 | 1.8 | 12.5 | Oikea | 2100 | 30 | Tilauksesta | |
| 75 | 75 | 87.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 12 | Oikea | 2300 | 30 | Tilauksesta | |
| 76 | 3 | 76 | 88.4 | 7 | 3 | 9 | 320 | 6.2 | 1 | 1.8 | 14 | Oikea | 2350 | 30 | Tilauksesta | 
| 80 | 80 | 93.4 | 7 | 3 | 9 | 340 | 6.7 | 1 | 1.8 | 14 | Oikea | 2400 | 30 | Tilauksesta | |
| 100 | 100 | 115 | 7 | 2 | 6 | 400 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | Oikea | 3700 | 30 | Tilauksesta | |
| 102 | 4 | 102 | 117 | 7 | 2 | 6 | 420 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 15 | Oikea | 3700 | 30 | Tilauksesta | 
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä
				
					
					
					