Nimelliskoko mmmm | Nimelliskoko "inch | Sisähalkaisijamm | Ulkohalkaisijamm | Vacum - 23 °Cm/H2O | Työpaine - 23 °C r.1:3bar | Räjähdyspaine - 23 °Cbar | Taivutussädemm | Kokonais Paksuusmm | Teräslankamm | Spiraalin Nousumm | Spiraalin Suunta | Painog/m | Segmetin pituusm | Kieppipituusm | Saatavuus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3/8 | 10 | 16 | 9.5 | 7 | 21 | 20 | 3 | 0.8 | 6.5 | Oikea | 155 | 60 | Tilauksesta | |
| 12 | 12 | 18 | 9.5 | 7 | 21 | 25 | 3 | 0.8 | 7 | Oikea | 180 | 60 | Tilauksesta | ||
| 14 | 14 | 20 | 9.5 | 6 | 18 | 30 | 3 | 0.8 | 7.5 | Oikea | 200 | 60 | Tilauksesta | ||
| 16 | 5/8 | 16 | 22 | 9.5 | 6 | 18 | 35 | 3 | 0.8 | 7.5 | Oikea | 225 | 60 | Tilauksesta | |
| 18 | 18 | 24.5 | 9.5 | 6 | 18 | 40 | 3.3 | 1 | 8 | Oikea | 280 | 60 | Tilauksesta | ||
| 20 | 20 | 27 | 9.5 | 5 | 15 | 50 | 3.5 | 1 | 8 | Oikea | 340 | 60 | Tilauksesta | ||
| 22 | 7/8 | 22 | 29 | 9.5 | 5 | 15 | 55 | 3.5 | 1 | 8.5 | Oikea | 360 | 60 | Tilauksesta | |
| 25 | 1 | 25 | 33.5 | 9.5 | 5 | 15 | 60 | 4.3 | 1.4 | 13.5 | Oikea | 510 | 60 | Tilauksesta | |
| 30 | 30 | 40 | 9.5 | 5 | 15 | 70 | 5 | 1.4 | 14.5 | Oikea | 680 | 60 | Tilauksesta | ||
| 32 | 1 1/4 | 32 | 42 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 75 | 5 | 1.4 | 14.5 | Oikea | 730 | 60 | Tilauksesta | |
| 35 | 35 | 44.5 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.8 | 1.4 | 14.5 | Oikea | 730 | 60 | Tilauksesta | ||
| 38 | 1 1/2 | 38 | 49 | 9.5 | 4.5 | 13.5 | 90 | 5.5 | 1.6 | 15 | Oikea | 950 | 30 | Tilauksesta | |
| 40 | 40 | 53 | 9.5 | 4 | 12 | 100 | 6.5 | 2 | 17 | Oikea | 1220 | 30 | Tilauksesta | ||
| 45 | 1 3/4 | 45 | 58.5 | 9.5 | 4 | 12 | 110 | 6.75 | 2 | 18 | Oikea | 1400 | 30 | Tilauksesta | |
| 50 | 2 | 50 | 63.5 | 9 | 4 | 12 | 125 | 6.8 | 2 | 18 | Oikea | 1600 | 30 | Tilauksesta | |
| 60 | 60 | 74 | 9 | 3.5 | 10.5 | 140 | 7 | 2.5 | 20 | Oikea | 2050 | 30 | Tilauksesta | ||
| 63 | 2 1/2 | 63 | 78 | 9 | 3.5 | 10.5 | 150 | 7.5 | 2.5 | 20 | Oikea | 2250 | 30 | Tilauksesta | |
| 70 | 70 | 86 | 9 | 3.5 | 10.5 | 180 | 8 | 2.5 | 20 | Oikea | 2600 | 30 | Tilauksesta | ||
| 75 | 75 | 91 | 9 | 3 | 9 | 200 | 8 | 2.5 | 17 | Oikea | 2850 | 30 | Tilauksesta | ||
| 80 | 80 | 96 | 9 | 3 | 9 | 220 | 8 | 2.5 | 17.5 | Oikea | 3150 | 30 | Tilauksesta | ||
| 90 | 3 1/2 | 90 | 107 | 9 | 3 | 9 | 260 | 8.5 | 3 | 18 | Oikea | 3750 | 30 | Tilauksesta | |
| 100 | 100 | 118 | 9 | 3 | 9 | 300 | 9 | 3 | 18.5 | Oikea | 4400 | 30 | Tilauksesta | ||
| 105 | 105 | 122 | 9 | 2 | 6 | 310 | 8.5 | 2.5 | 19.5 | Oikea | 3900 | 20 | Tilauksesta | ||
| 110 | 110 | 128 | 9 | 3 | 9 | 320 | 9 | 3 | 19 | Oikea | 4650 | 20 | Tilauksesta | ||
| 120 | 120 | 138 | 9 | 2 | 6 | 340 | 9 | 3 | 19.5 | Oikea | 5200 | 20 | Tilauksesta | ||
| 125 | 125 | 144 | 9 | 2 | 6 | 350 | 9.5 | 3 | 19.5 | Oikea | 5400 | 20 | Tilauksesta | ||
| 150 | 150 | 170 | 9 | 2 | 6 | 450 | 9.5 | 3 | 18 | Oikea | 7200 | 20 | Tilauksesta | ||
| 203 | 8 | 202 | 224 | 9 | 2 | 6 | 900 | 11 | 3 | 19.5 | Oikea | 9000 | 10 | Tilauksesta |
Kaikki tekniset tiedot testattu 23°C ± 2°C (ISO291) lämpötilassa.
Toleranssi luettelon kaikissa mitoissa +- 5%. (Toleranssi prosentti on sovellettavissa kaikkiin luettelon teknisiin tietoihin, sekä koko tuoteohjelmaamme)
Ilmoitusvaatimukset
Valitse sisähalkaisija ja määrä

