Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3bar | Presión Trabajo a 23 °C r.1:4bar | Presión Trabajo a 60 °Cbar | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 15 | 10 | 8 | 45 | 80 | 4.5 | 1 | 8.5 | derecha | 380 | 60 | En stock |
22 | 22 | 31.5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 42 | 90 | 4.5 | 1.2 | 9 | derecha | 450 | 60 | Bajo demanda | |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 14 | 10 | 6 | 42 | 100 | 5.25 | 1.4 | 10 | derecha | 580 | 60 | En stock |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 120 | 5.3 | 1.4 | 10 | derecha | 650 | 60 | En stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 130 | 5.3 | 1.4 | 10 | derecha | 730 | 60 | En stock |
35 | 35 | 47 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 140 | 6 | 1.4 | 10 | derecha | 850 | 60 | En stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 50 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 150 | 6 | 1.4 | 10.5 | derecha | 920 | 30 | En stock |
40 | 40 | 52.5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 160 | 6.3 | 1.4 | 11 | derecha | 970 | 30 | En stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 57 | 9 | 10 | 8 | 6 | 30 | 180 | 6 | 1.4 | 11 | derecha | 1100 | 30 | En stock |
50 | 2 | 50 | 62.5 | 9 | 10 | 8 | 5 | 30 | 200 | 6.3 | 1.6 | 11 | derecha | 1280 | 30 | En stock |
53 | 53 | 66 | 9 | 10 | 8 | 5 | 30 | 215 | 6.5 | 1.6 | 11 | derecha | 1350 | 30 | Bajo demanda | |
60 | 60 | 73 | 9 | 9 | 7 | 4 | 27 | 240 | 6.5 | 1.6 | 11 | derecha | 1550 | 30 | En stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 76 | 9 | 9 | 7 | 4 | 27 | 250 | 6.5 | 1.6 | 11 | derecha | 1600 | 30 | En stock |
76 | 3 | 76 | 91 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 310 | 7.5 | 2 | 13.5 | derecha | 2350 | 30 | En stock |
80 | 80 | 95 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 320 | 7.5 | 2 | 14 | derecha | 2400 | 30 | En stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 105.5 | 9 | 8 | 6 | 4 | 24 | 360 | 7.8 | 2 | 14 | derecha | 2750 | 30 | Bajo demanda |
102 | 4 | 102 | 118.5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 21 | 410 | 8.3 | 2 | 14.5 | derecha | 3100 | 30 | En stock |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad