Ø Nominalmm | Ø Nominalinch | Ø Interiormm | Ø Exteriormm | Vacío a 23 °Cm/H2O | Presión Trabajo a 23 °C r.1:3bar | Presión Rotura a 23 °Cbar | Radio Curvaturamm | Espesor totalmm | Ø alambre de aceromm | Paso Espiralmm | Dirección espiral | Peso metrog/m | Longitud Rollom | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 5 | 15 | 60 | 4.25 | 1.2 | 8 | derecha | 530 | 60 | En stock |
30 | 30 | 38.5 | 9 | 5 | 15 | 70 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | derecha | 620 | 60 | En stock | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.5 | 9 | 5 | 15 | 75 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | derecha | 650 | 60 | En stock |
35 | 35 | 44 | 9 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.5 | 1.4 | 9 | derecha | 770 | 60 | En stock | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 4 | 12 | 90 | 4.5 | 1.4 | 9.5 | derecha | 810 | 30 | En stock |
40 | 40 | 49.5 | 9 | 4 | 12 | 95 | 4.75 | 1.4 | 9.5 | derecha | 880 | 30 | En stock | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 9 | 3.5 | 10.5 | 110 | 5 | 1.6 | 10 | derecha | 1100 | 30 | En stock |
50 | 2 | 50 | 61 | 9 | 3.5 | 10.5 | 125 | 5.5 | 1.6 | 10.5 | derecha | 1270 | 30 | En stock |
60 | 60 | 72 | 9 | 3 | 9 | 140 | 6 | 1.6 | 11 | derecha | 1700 | 30 | En stock | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 3 | 9 | 150 | 6 | 1.6 | 12 | derecha | 1770 | 30 | En stock |
75 | 75 | 88 | 9 | 2 | 6 | 200 | 6.5 | 2 | 13 | derecha | 2300 | 30 | En stock | |
80 | 80 | 94 | 9 | 2 | 6 | 220 | 7 | 2 | 14 | derecha | 2600 | 30 | En stock | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 9 | 2 | 6 | 260 | 7 | 2.5 | 16 | derecha | 3000 | 30 | En stock |
100 | 100 | 114 | 9 | 2 | 6 | 300 | 7 | 2.5 | 17 | derecha | 3350 | 30 | En stock |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23° C ± 2° C (ISO 291)
Tolerancia de todas las especificaciones ±5% (El porcentje de tolerancia es aplicable a TODOS LOS DATOS de nuestra gama)
Formulario de solicitud de cotización
Por favor elija diámetro interior y cantidad