Details
Glatte Oberfläche
Flexibilität
Abriebfestigkeit
Temperaturbereich
-40 °C 90 °C
Chemikalienbeständigkeit
PU Tabelle
Scheiteldruckfestigkeit
Ozonbeständigkeit
ATEX
Entsprechend der Gebrauchsanweisung
o-Phthalatfrei
Phthalatfrei
Nenn-Ø mmmm | Nenn-Ø inchinch | Innen-Ømm | Aussen-Ømm | Betriebsdruck bei 23 °Cbar | Vakuum bei 23 °Cm/H2O | Biegeradiusmm | Wandstärkemm | Ø Stahldrahtmm | Spiralsteigungmm | Spiralrichtung | Gewicht je Meterg/m | Rollenlängem | Beschaffbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 35 | 2 | 5.5 | 30 | 0.5 | 1 | 10 | Links | 140 | 30 | Auf anfrage | |
35 | 36 | 40 | 1.8 | 5 | 35 | 0.5 | 1 | 10 | Links | 160 | 30 | Auf anfrage | |
38 | 1 1/2 | 39 | 43 | 1.5 | 4.8 | 38 | 0.5 | 1 | 10 | Links | 180 | 30 | Auf anfrage |
40 | 41 | 45 | 1.4 | 4.5 | 40 | 0.5 | 1 | 10 | Links | 200 | 30 | Ab lager | |
45 | 1 3/4 | 46 | 50 | 1.3 | 4 | 45 | 0.5 | 1 | 10 | Links | 220 | 30 | Ab lager |
50 | 2 | 51 | 55 | 1.2 | 3.5 | 50 | 0.55 | 1.2 | 12 | Links | 280 | 30 | Ab lager |
55 | 56 | 60 | 1.1 | 3 | 55 | 0.55 | 1.2 | 12 | Links | 300 | 30 | Auf anfrage | |
60 | 61 | 65 | 1 | 3 | 60 | 0.55 | 1.2 | 12 | Links | 330 | 30 | Ab lager | |
63 | 2 1/2 | 64 | 68 | 0.9 | 2.5 | 63 | 0.55 | 1.2 | 12 | Links | 350 | 30 | Ab lager |
70 | 71 | 77 | 0.8 | 2.5 | 70 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 420 | 30 | Ab lager | |
75 | 76 | 82 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 440 | 30 | Ab lager | |
76 | 3 | 77 | 83 | 0.8 | 2 | 75 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 450 | 30 | Auf anfrage |
80 | 81 | 87 | 0.7 | 2 | 80 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 480 | 30 | Ab lager | |
90 | 3 1/2 | 91 | 97 | 0.7 | 2 | 90 | 0.6 | 1.4 | 14 | Links | 520 | 30 | Ab lager |
100 | 101 | 107 | 0.6 | 1.5 | 100 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 660 | 30 | Ab lager | |
102 | 4 | 103 | 109 | 0.6 | 1.5 | 105 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 680 | 30 | Auf anfrage |
110 | 111 | 117 | 0.6 | 1.5 | 110 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 720 | 30 | Ab lager | |
120 | 121 | 127 | 0.5 | 1.5 | 120 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 780 | 30 | Ab lager | |
125 | 126 | 132 | 0.5 | 1.5 | 125 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 800 | 30 | Ab lager | |
127 | 5 | 128 | 134 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 820 | 30 | Auf anfrage |
130 | 131 | 137 | 0.5 | 1.5 | 130 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 840 | 30 | Ab lager | |
140 | 141 | 147 | 0.5 | 1.5 | 140 | 0.65 | 1.6 | 16 | Links | 900 | 30 | Ab lager | |
150 | 151 | 157 | 0.4 | 1 | 150 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1100 | 30 | Ab lager | |
152 | 6 | 153 | 159 | 0.4 | 1 | 155 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1120 | 30 | Auf anfrage |
160 | 161 | 167 | 0.4 | 1 | 160 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1160 | 30 | Ab lager | |
170 | 171 | 177 | 0.4 | 1 | 170 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1240 | 30 | Ab lager | |
180 | 181 | 187 | 0.4 | 1 | 180 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1300 | 30 | Ab lager | |
200 | 201 | 207 | 0.3 | 1 | 200 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1440 | 30 | Ab lager | |
204 | 8 | 205 | 211 | 0.3 | 1 | 205 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1500 | 30 | Auf anfrage |
220 | 221 | 227 | 0.3 | 0.5 | 220 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1580 | 15 | Ab lager | |
227 | 228 | 235 | 0.3 | 0.5 | 227 | 0.7 | 1.8 | 18 | Links | 1700 | 15 | Auf anfrage | |
250 | 252 | 259 | 0.2 | 0.5 | 250 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 1880 | 15 | Ab lager | |
254 | 10 | 255 | 262 | 0.2 | 0.5 | 255 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 1920 | 15 | Auf anfrage |
280 | 282 | 289 | 0.2 | 0.5 | 280 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 2100 | 15 | Auf anfrage | |
300 | 302 | 309 | 0.2 | 0.4 | 300 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 2250 | 15 | Ab lager | |
325 | 327 | 334 | 0.2 | 0.4 | 325 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 2450 | 15 | Auf anfrage | |
350 | 352 | 359 | 0.1 | 0.4 | 350 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 2600 | 15 | Auf anfrage | |
400 | 402 | 409 | 0.1 | 0.4 | 400 | 0.8 | 2 | 22 | Links | 3000 | 15 | Auf anfrage |
Alle technischen Daten beziehen sich auf eine Temperatur bei 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)
Bitte berücksichtigen Sie ein Toleranzfeld von ± 5% bei allen von uns genannten Daten und Werten.
Anfrageformular
Bitte wählen Sie den Innendurchmesser und die Menge aus.