Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Arbejdstryk - 23 °C r.1:3bar | Arbejdstryk - 23 °C r.1:4bar | Arbejdstryk - 60 °Cbar | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Dia stål trådmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 27.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 80 | 100 | 4.5 | 0.8 | 5.5 | venstre | 340 | 60 | På lager |
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 25 | 15 | 14 | 77 | 120 | 4.3 | 1 | 7.5 | venstre | 430 | 60 | På lager |
28.5 | 28.5 | 37.5 | 9 | 20 | 15 | 14 | 65 | 130 | 4.5 | 1.2 | 8.5 | venstre | 550 | 60 | Produktionsvarer | |
32 | 1 1/4 | 32 | 41 | 9 | 18 | 14 | 14 | 56 | 150 | 4.5 | 1.2 | 9.5 | venstre | 590 | 60 | På lager |
38 | 1 1/2 | 38 | 48.5 | 9 | 17 | 13 | 13 | 53 | 200 | 5.3 | 1.4 | 10 | venstre | 800 | 30 | På lager |
51 | 2 | 51 | 62.5 | 9 | 14 | 10 | 13 | 42 | 250 | 5.8 | 1.6 | 11.5 | venstre | 1150 | 30 | På lager |
63 | 2 1/2 | 63 | 74.5 | 9 | 12 | 10 | 11 | 40 | 300 | 5.8 | 1.6 | 12 | venstre | 1450 | 30 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.