Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Arbejdstryk - 23 °C r.1:3bar | Arbejdstryk - 23 °C r.1:4bar | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Dia stål trådmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | 19 | 28 | 9 | 16 | 12 | 48 | 70 | 4.5 | 1 | 8.5 | venstre | 450 | 60 | På lager |
25 | 1 | 25 | 35.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 80 | 5.3 | 1.2 | 9 | venstre | 670 | 60 | På lager |
30 | 30 | 40.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 90 | 5.3 | 1.2 | 9 | venstre | 770 | 60 | På lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 42.5 | 9 | 16 | 12 | 48 | 100 | 5.3 | 1.2 | 9 | venstre | 800 | 60 | På lager |
35 | 35 | 47 | 9 | 14 | 10 | 42 | 120 | 6 | 1.4 | 9 | venstre | 1050 | 60 | På lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 51 | 9 | 14 | 10 | 42 | 125 | 6.5 | 1.4 | 9 | venstre | 1200 | 40 | På lager |
40 | 40 | 53.5 | 9 | 14 | 10 | 42 | 130 | 6.8 | 1.4 | 9 | venstre | 1200 | 40 | På lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 58 | 9 | 12 | 10 | 36 | 140 | 6.5 | 1.4 | 9 | venstre | 1340 | 40 | På lager |
50 | 2 | 50 | 64 | 9 | 12 | 10 | 36 | 150 | 7 | 1.6 | 9 | venstre | 1730 | 40 | På lager |
60 | 60 | 74 | 9 | 12 | 10 | 36 | 180 | 7 | 1.6 | 9 | venstre | 1950 | 40 | På lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 77 | 9 | 12 | 10 | 36 | 190 | 7 | 1.6 | 9 | venstre | 2030 | 40 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.