Details
Glat overflade
Fleksibilitet
Slid styrke
Temperatur område
-25 °C 85 °C
Kemimalie resistent
PU Table
Tryk styrke / resistent
Ozon resistent
Mikroberesistent
Hydrolyse resistent
Modstandsdygtig over for hydrolyse i 60°C varmt vand.
Fødevarer godkendt
EU i henhold til overensstemmelseerklæring.
Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23 °Cbar | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | GODSTYKKELSEmm | Ø Hård spiralmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 25.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 20 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 6.8 | venstre | 140 | 20 | Produktionsvarer | |
22 | 22 | 27.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 22 | 2.6 | 0.6 | 2.4x2.9 | 7 | venstre | 150 | 20 | Produktionsvarer | |
25 | 1 | 25.2 | 30.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 7.2 | venstre | 160 | 20 | På lager |
30 | 30 | 35.8 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7 | venstre | 190 | 20 | På lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 38 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.7 | 8 | venstre | 195 | 20 | På lager |
35 | 35.2 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 7.8 | venstre | 210 | 20 | På lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3 | 7.6 | venstre | 250 | 20 | På lager |
40 | 40.2 | 46.2 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3 | 0.6 | 2.8 | 8.3 | venstre | 280 | 20 | På lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 51.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 9.5 | venstre | 320 | 20 | På lager |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 10.5 | venstre | 390 | 20 | På lager |
52 | 2 | 52 | 58.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.8 | 0.7 | 3.5 | 11 | venstre | 400 | 20 | Produktionsvarer |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.6 | 11.3 | venstre | 440 | 20 | På lager | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 12 | venstre | 470 | 20 | På lager |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 12.3 | venstre | 600 | 20 | På lager | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 13.2 | venstre | 600 | 20 | På lager | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 13 | venstre | 600 | 20 | Produktionsvarer |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 14 | venstre | 650 | 20 | På lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 14 | venstre | 750 | 20 | På lager |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | venstre | 850 | 20 | På lager | |
102 | 4 | 102 | 111.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 14 | venstre | 850 | 20 | Produktionsvarer |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 15 | venstre | 1050 | 20 | På lager | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 18 | venstre | 1100 | 20 | På lager | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.2 | 17.5 | venstre | 1170 | 20 | På lager | |
130 | 130 | 141.4 | 0.15 | 3 | 0.45 | 130 | 5.7 | 0.8 | 5.5 | 18 | venstre | 1350 | 20 | På lager | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19 | venstre | 1400 | 20 | På lager | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | venstre | 1500 | 20 | På lager | |
152 | 6 | 152.4 | 164.6 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6.1 | 0.9 | 5.6 | 19.5 | venstre | 1500 | 20 | Produktionsvarer |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 6 | 20 | venstre | 1700 | 20 | På lager | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 20 | venstre | 2000 | 10 | På lager | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.8 | 21 | venstre | 2180 | 10 | På lager | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.1 | 23 | venstre | 2960 | 10 | På lager | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.1 | 23 | venstre | 3700 | 10 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.