Details
Glat overflade
Fleksibilitet
Slid styrke
Temperatur område
-25 °C 85 °C
Kemimalie resistent
PU Table
Tryk styrke / resistent
Ozon resistent
Mikroberesistent
Antistatisk
Strand resistance 0.075 Ohm/m
Hydrolyse resistent
Modstandsdygtig over for hydrolyse i 60°C varmt vand Modstandsdygtig over for hydrolyse i 60°C varmt vand.
Fødevarer godkendt
EU i henhold til overensstemmelseerklæring.
Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23 °Cbar | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | GODSTYKKELSEmm | Ø Hård spiralmm | Tråd pr. 1 mtr. Slangem | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25.3 | 30.9 | 0.6 | 4 | 1.8 | 25 | 2.8 | 0.5 | 2.7 | 12.5 | 7.2 | venstre | 190 | 20 | På lager |
30 | 30.2 | 36 | 0.6 | 4 | 1.8 | 30 | 2.9 | 0.6 | 2.8 | 14.5 | 7.2 | venstre | 210 | 20 | På lager | |
32 | 1 1/4 | 32.2 | 38.2 | 0.6 | 4 | 1.8 | 32 | 3 | 0.6 | 2.9 | 14 | 8 | venstre | 240 | 20 | På lager |
35 | 35 | 41 | 0.4 | 4 | 1.2 | 35 | 3 | 0.6 | 2.9 | 15 | 8 | venstre | 250 | 20 | På lager | |
38 | 1 1/2 | 38.2 | 44.6 | 0.4 | 3 | 1.2 | 38 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 17 | 8 | venstre | 310 | 20 | På lager |
40 | 40.2 | 46.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 40 | 3.1 | 0.6 | 3 | 16.5 | 8.3 | venstre | 330 | 20 | På lager | |
45 | 1 3/4 | 45.2 | 51.8 | 0.4 | 3 | 1.2 | 45 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 16.5 | 9.5 | venstre | 370 | 20 | På lager |
50 | 2 | 50 | 57.4 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.7 | 0.7 | 3.5 | 16.5 | 10.1 | venstre | 440 | 20 | På lager |
51 | 2 | 50.8 | 58 | 0.4 | 3 | 1.2 | 50 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 17 | 10 | venstre | 420 | 20 | På lager |
60 | 60 | 68 | 0.4 | 3 | 1.2 | 60 | 4 | 0.7 | 3.7 | 17 | 11.3 | venstre | 500 | 20 | På lager | |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 71.5 | 0.3 | 3 | 0.9 | 63 | 4 | 0.7 | 3.7 | 20 | 12 | venstre | 530 | 20 | På lager |
70 | 70 | 78.4 | 0.3 | 3 | 0.9 | 70 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12 | venstre | 660 | 20 | På lager | |
75 | 75 | 83.6 | 0.3 | 3 | 0.9 | 75 | 4.3 | 0.7 | 4 | 19 | 13.2 | venstre | 660 | 20 | På lager | |
76 | 3 | 76.2 | 84.6 | 0.3 | 3 | 75 | 4.2 | 0.7 | 4 | 19 | 12.3 | venstre | 660 | 20 | Produktionsvarer | |
80 | 80 | 89 | 0.2 | 3 | 0.6 | 80 | 4.5 | 0.7 | 4.3 | 19 | 14 | venstre | 720 | 20 | På lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 99.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 90 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 20 | 14 | venstre | 810 | 20 | På lager |
100 | 100 | 109.6 | 0.2 | 3 | 0.6 | 100 | 4.8 | 0.8 | 4.6 | 24 | 14 | venstre | 920 | 20 | På lager | |
110 | 110 | 121 | 0.2 | 3 | 0.6 | 110 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 15 | venstre | 1120 | 20 | På lager | |
120 | 120.5 | 131.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 120 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 23 | 17.5 | venstre | 1180 | 20 | På lager | |
125 | 125.5 | 136.5 | 0.15 | 3 | 0.45 | 125 | 5.5 | 0.8 | 5.3 | 24 | 17.5 | venstre | 1250 | 20 | På lager | |
130 | 130 | 142 | 0.15 | 3 | 0.3 | 130 | 6 | 0.8 | 5.6 | 23 | 19 | venstre | 1350 | 20 | På lager | |
140 | 140 | 152 | 0.1 | 3 | 0.3 | 140 | 6 | 0.9 | 5.6 | 24 | 19 | venstre | 1500 | 20 | På lager | |
150 | 150.5 | 162.5 | 0.1 | 3 | 0.3 | 150 | 6 | 0.9 | 5.6 | 25 | 19.5 | venstre | 1600 | 20 | På lager | |
160 | 160 | 172.4 | 0.1 | 3 | 0.3 | 160 | 6.2 | 0.9 | 5.8 | 26 | 20 | venstre | 1780 | 20 | På lager | |
180 | 180 | 193 | 0.1 | 3 | 0.3 | 180 | 6.5 | 0.9 | 6.2 | 28 | 19.5 | venstre | 2100 | 10 | På lager | |
200 | 200 | 214 | 0.1 | 3 | 0.3 | 200 | 7 | 0.9 | 6.7 | 32 | 21.5 | venstre | 2280 | 10 | På lager | |
250 | 250 | 265 | 0.1 | 3 | 0.3 | 250 | 7.5 | 1 | 7.2 | 35 | 23 | venstre | 2960 | 10 | Produktionsvarer | |
300 | 304.8 | 320 | 0.1 | 3 | 0.3 | 300 | 7.6 | 1.1 | 7.3 | 43 | 23 | venstre | 3850 | 10 | Produktionsvarer |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.