Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.5 | 5 | 66 | 4 | 4.6 | højre | 200 | 30 | På lager |
29 | 29 | 36 | 5 | 76 | 3.5 | 4.3 | højre | 210 | 30 | På lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.4 | 5 | 82 | 4.5 | 4.7 | højre | 280 | 30 | På lager |
38 | 1 1/2 | 38 | 48 | 5 | 93 | 5 | 5.3 | højre | 380 | 30 | På lager |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 110 | 5 | 5.5 | højre | 450 | 30 | På lager |
50 | 2 | 50 | 61 | 5 | 122 | 5.5 | 5.7 | højre | 550 | 30 | På lager |
60 | 60 | 72 | 4 | 146 | 6 | 5.7 | højre | 700 | 30 | På lager | |
75 | 75 | 88.5 | 4 | 155 | 6.5 | 6.5 | højre | 920 | 15 | På lager | |
80 | 80 | 93 | 4 | 170 | 7 | 6.5 | højre | 980 | 15 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.