RAGNO AIR 20 BAR

RAGNO AIR 20 BAR

915150

Agriculture Industry Building Transports

Blød PVC slange med dobbelt polyester armering og mellemliggende lag. Til trykluft.

Details

Glat overflade

Glat overflade

Fleksibilitet

Fleksibilitet

Slid styrke

Slid styrke

Temperatur område

Temperatur område

-5 °C 60 °C

Kemimalie resistent

Kemimalie resistent

PVC Table

Tryk styrke / resistent

Tryk styrke / resistent

Ozon resistent

Ozon resistent

Ø nominelle

mm

Nominal dia

inch

Indvendig dia

mm

Udvendig dia

mm

Arbejdstryk - 23 °C

bar

Arbejdstryk - 40 °C

bar

Arbejdstryk - 60 °C

bar

Springtryk - 23 °C

bar

Raggio curvatura

mm

TOTAL GODSTYKKELSE

mm

Vægt

g/m

Tråd x retning

n° x a°

RULLE LÆNGDE

m

Disponibel

5 3/16 5 10.5 20 18 16 60 20 2.75 92 12x50° 100 På lager
6 1/4 6 14 20 18 16 60 25 4 170 18x50° 100 På lager
6.5 1/4 6.5 12 20 18 16 60 20 2.75 105 12x50° 100 Produktionsvarer
7 7 16 20 18 16 60 20 4.5 220 18x54° 100 På lager
8 5/16 8 12 20 18 16 60 22 2 90 18x54° 100 Produktionsvarer
8 5/16 8 13 20 18 16 60 25 2.5 110 18x54° 100 Produktionsvarer
8 5/16 8 14 20 18 16 60 25 3 120 18x54° 100 Produktionsvarer
8 5/16 8 15 20 18 16 60 28 3.5 175 18x54° 100 På lager
8 5/16 8 17 20 18 16 60 30 4.5 245 24x50° 100 På lager
10 3/8 10 15 20 18 16 60 28 2.5 120 24x54° 100 Produktionsvarer
10 3/8 10 16 20 18 16 60 30 3 160 24x54° 100 Produktionsvarer
10 3/8 10 19 20 18 16 60 32 4.5 270 24x54° 100 På lager
13 1/2 13 19 20 18 16 60 40 3 190 24x54° 100 Produktionsvarer
13 1/2 13 23 20 18 16 60 40 5 350 24x54° 100 På lager
16 5/8 16 26 20 18 16 60 50 5 440 24x54° 50 På lager
19 3/4 19 26 20 18 16 60 55 3.5 350 24+24 (*) 60 Produktionsvarer
19 3/4 19 30 20 18 16 60 60 5.5 560 24+24 (*) 60 På lager
25 1 25 37 20 18 16 60 85 6 765 36+36 (*) 60 På lager

Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)

Anmodnings formular

Vælg venligst indvendig diameter og mængde.

Diameter:

Mængde:

Ruller:

Tilføj en note: