Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Arbejdstryk - 23 °C r.1:3bar | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Dia stål trådmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 33.5 | 9 | 5 | 15 | 60 | 4.25 | 1.2 | 8 | venstre | 530 | 60 | På lager |
30 | 30 | 38.5 | 9 | 5 | 15 | 70 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | venstre | 620 | 60 | På lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 40.5 | 9 | 5 | 15 | 75 | 4.25 | 1.2 | 8.5 | venstre | 650 | 60 | På lager |
35 | 35 | 44 | 9 | 4.5 | 13.5 | 80 | 4.5 | 1.4 | 9 | venstre | 770 | 60 | På lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 9 | 4 | 12 | 90 | 4.5 | 1.4 | 9.5 | venstre | 810 | 30 | På lager |
40 | 40 | 49.5 | 9 | 4 | 12 | 95 | 4.75 | 1.4 | 9.5 | venstre | 880 | 30 | På lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 9 | 3.5 | 10.5 | 110 | 5 | 1.6 | 10 | venstre | 1100 | 30 | På lager |
50 | 2 | 50 | 61 | 9 | 3.5 | 10.5 | 125 | 5.5 | 1.6 | 10.5 | venstre | 1270 | 30 | På lager |
60 | 60 | 72 | 9 | 3 | 9 | 140 | 6 | 1.6 | 11 | venstre | 1700 | 30 | På lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 75 | 9 | 3 | 9 | 150 | 6 | 1.6 | 12 | venstre | 1770 | 30 | På lager |
75 | 75 | 88 | 9 | 2 | 6 | 200 | 6.5 | 2 | 13 | venstre | 2300 | 30 | På lager | |
80 | 80 | 94 | 9 | 2 | 6 | 220 | 7 | 2 | 14 | venstre | 2600 | 30 | På lager | |
90 | 3 1/2 | 90 | 104 | 9 | 2 | 6 | 260 | 7 | 2.5 | 16 | venstre | 3000 | 30 | På lager |
100 | 100 | 114 | 9 | 2 | 6 | 300 | 7 | 2.5 | 17 | venstre | 3350 | 30 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.