Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23 °Cbar | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Min. dybde PUmm | Ø Hård spiralmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 1/4 | 32 | 40.8 | 6 | 9 | 18 | 130 | 4.4 | 0.8 | 3.8 | 8.3 | venstre | 600 | 50 | Produktionsvarer |
38 | 1 1/2 | 38 | 47 | 6 | 9 | 18 | 150 | 4.5 | 0.9 | 3.6 | 7.8 | venstre | 700 | 50 | Produktionsvarer |
45 | 1 3/4 | 45 | 55 | 5 | 9 | 15 | 180 | 5 | 0.9 | 9.5 | venstre | 900 | 50 | Produktionsvarer | |
51 | 2 | 50.8 | 61.2 | 5 | 9 | 15 | 200 | 5.2 | 0.9 | 4.5 | 10 | venstre | 1050 | 50 | Produktionsvarer |
63 | 2 1/2 | 63.5 | 74.5 | 4 | 9 | 12 | 250 | 5.5 | 0.9 | 4.5 | 11 | venstre | 1390 | 50 | Produktionsvarer |
76 | 3 | 76.2 | 89.6 | 4 | 9 | 12 | 300 | 6.7 | 1.2 | 5 | 12 | venstre | 1900 | 30 | Produktionsvarer |
89 | 3 1/2 | 88.9 | 104.1 | 3 | 9 | 9 | 360 | 7.1 | 1.2 | 6 | 13.5 | venstre | 2250 | 30 | Produktionsvarer |
102 | 4 | 101.6 | 119 | 3 | 9 | 9 | 400 | 8.7 | 1.2 | 6.5 | 14.5 | venstre | 3100 | 30 | På lager |
127 | 5 | 127 | 146 | 2.5 | 9 | 7.5 | 510 | 9.5 | 1.4 | 7.5 | 17 | venstre | 4450 | 20 | På lager |
152 | 6 | 152.4 | 174.4 | 2 | 9 | 6 | 610 | 11 | 1.4 | 8.6x9.1 | 19 | venstre | 6000 | 20 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.