Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23 °Cbar | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Tykkelse af linermm | Hård wire str.mm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 25 | 32.1 | 8 | 7 | 24 | 100 | 3.6 | 0.3 | 4.3x3 | 7 | venstre | 400 | 30/50 | Produktionsvarer |
42 | 42 | 50.3 | 7 | 7 | 21 | 160 | 4.1 | 0.3 | 4.8x3.6 | 6.5 | venstre | 750 | 30/50 | På lager | |
43 | 43 | 50.3 | 7 | 7 | 21 | 170 | 3.7 | 0.3 | 4.6x3.3 | 6.8 | venstre | 680 | 30/50 | På lager | |
50 | 2 | 50 | 59 | 6 | 7 | 18 | 200 | 4.5 | 0.3 | 3.5x5 | 7 | venstre | 1000 | 30/50 | Produktionsvarer |
55 | 55 | 63.3 | 5 | 7 | 15 | 220 | 4.2 | 0.3 | 5.2x3.6 | 7.5 | venstre | 1000 | 30/50 | På lager |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.