Ø nominellemm | Nominal diainch | Indvendig diamm | Udvendig diamm | Arbejdstryk - 23 °Cbar | Vacuum - 23 °Cm/H2O | Springtryk - 23 °Cbar | Raggio curvaturamm | TOTAL GODSTYKKELSEmm | Ø Hård spiralmm | SPIRAL STIGNINGmm | SPIRAL RETNING | Vægtg/m | RULLE LÆNGDEm | Disponibel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 24.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 60 | 2.8 | 2.3x3.5 | 7 | venstre | 250 | 50 | Produktionsvarer | |
20 | 20 | 26.2 | 6.5 | 7 | 19.5 | 65 | 3.1 | 2.5x4 | 7 | venstre | 275 | 50 | På lager | |
25 | 1 | 25 | 31.6 | 6.5 | 7 | 19.5 | 100 | 3.3 | 3.2 | 7.4 | venstre | 330 | 50 | På lager |
30 | 30 | 37 | 5.5 | 7 | 16.5 | 125 | 3.5 | 3.4 | 7.5 | venstre | 420 | 50 | På lager | |
32 | 1 1/4 | 32 | 39.2 | 5.5 | 7 | 16.5 | 135 | 3.6 | 3.6x3.4 | 7.7 | venstre | 460 | 50 | På lager |
35 | 35 | 41.8 | 5 | 7 | 15 | 145 | 3.4 | 3.3 | 7.7 | venstre | 500 | 50 | På lager | |
38 | 1 1/2 | 38 | 45.4 | 4.5 | 7 | 13.5 | 155 | 3.7 | 3.6 | 7.6 | venstre | 550 | 50 | På lager |
40 | 40 | 47.8 | 4.5 | 7 | 13.5 | 160 | 3.9 | 3.6 | 7.8 | venstre | 610 | 50 | På lager | |
45 | 1 3/4 | 45 | 52.8 | 4 | 7 | 12 | 180 | 3.9 | 3.6 | 8 | venstre | 670 | 50 | På lager |
50 | 2 | 50 | 58.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 200 | 4.1 | 4 | 8.3 | venstre | 810 | 50 | På lager |
51 | 2 | 51.3 | 59.5 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | venstre | 810 | 50 | Produktionsvarer |
55 | 55 | 63.6 | 3.5 | 7 | 10.5 | 225 | 4.3 | 9.8 | venstre | 860 | 50 | Produktionsvarer | ||
60 | 60 | 69 | 3.5 | 7 | 10.5 | 245 | 4.5 | 4.4 | 8.3 | venstre | 970 | 50 | På lager | |
63 | 2 1/2 | 63 | 71.2 | 3.5 | 7 | 10.5 | 260 | 4.1 | 3.9 | 8.5 | venstre | 1040 | 50 | På lager |
70 | 70 | 79 | 3.5 | 7 | 10.5 | 290 | 4.5 | 4.1 | 9 | venstre | 1200 | 50 | På lager | |
75 | 75 | 85.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 315 | 5.2 | 4.9 | 9.1 | venstre | 1380 | 50 | På lager | |
76 | 3 | 76 | 86 | 2.5 | 7 | 7.5 | 320 | 5 | 12 | venstre | 1380 | 50 | På lager | |
80 | 80.2 | 90.8 | 2.5 | 7 | 7.5 | 325 | 5.3 | 5 | 10.5 | venstre | 1560 | 25 | Produktionsvarer | |
90 | 3 1/2 | 90 | 100.4 | 2.5 | 7 | 7.5 | 390 | 5.2 | 5 | 10.9 | venstre | 1800 | 25 | På lager |
100 | 100 | 112 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 6 | 11.3 | venstre | 2160 | 25 | Produktionsvarer | ||
102 | 4 | 102.3 | 113.9 | 2.5 | 7 | 7.5 | 430 | 5.8 | 5.6 | 11.5 | venstre | 2200 | 25 | På lager |
110 | 110 | 122 | 2.5 | 5 | 7.5 | 480 | 6 | 5.6 | 11.5 | venstre | 2400 | 25 | Produktionsvarer | |
120 | 120 | 132.4 | 2.5 | 5 | 7.5 | 610 | 6.2 | 11.5 | venstre | 2850 | 25 | Produktionsvarer | ||
125 | 125 | 137.6 | 2 | 5 | 6 | 660 | 6.3 | 11.6 | venstre | 3130 | 25 | Produktionsvarer | ||
127 | 5 | 127 | 140.6 | 2 | 5 | 6 | 670 | 6.8 | 12.3 | venstre | 3130 | 25 | På lager | |
150 | 150 | 164.4 | 2 | 5 | 6 | 730 | 7.2 | 14 | venstre | 4250 | 25 | Produktionsvarer | ||
152 | 6 | 152.4 | 167.2 | 2 | 5 | 6 | 750 | 7.4 | 14.5 | venstre | 4250 | 25 | På lager | |
200 | 200 | 218.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9.1 | 21.5 | venstre | 6400 | 20 | Produktionsvarer | ||
204 | 8 | 203.2 | 221.2 | 1 | 5 | 3 | 810 | 9 | 8.4 | 22 | venstre | 6400 | 20 | Produktionsvarer |
Alle gældende tekniske specifikationer er gældende ved en temperatur på 23°C ±2°C (ISO 291)
Tolerancen på alle specifikationer er ±5% (Tolerance procenten gælder for ALLE VARER i vores sortiment)
Anmodnings formular
Vælg venligst indvendig diameter og mængde.